編號 | 母公司 | 關係企業 | 產品項目 |
---|---|---|---|
1 | 天蔥國際股份有限公司 | Mr. Onion Int'l Co.,Ltd.(Samoa) | 餐飲業 |
2 | 天蔥國際股份有限公司 | Mr.Onion Holding Co.,Ltd.(Samoa) | 餐飲業 |
3 | 天蔥國際股份有限公司 | 上海盈源餐飲管理有限公司 | 餐飲業 |
4 | 天蔥國際股份有限公司 | 天蔥國際股份有限公司 | 餐飲服務業 |
第1頁,共1頁
資料來源:上市櫃公司公開說明書/年報
編號 | 母公司 | 關係企業 | 產品項目 |
---|---|---|---|
1 | 天蔥國際股份有限公司 | Mr. Onion Int'l Co.,Ltd.(Samoa) | 餐飲業 |
2 | 天蔥國際股份有限公司 | Mr.Onion Holding Co.,Ltd.(Samoa) | 餐飲業 |
3 | 天蔥國際股份有限公司 | 上海盈源餐飲管理有限公司 | 餐飲業 |
4 | 天蔥國際股份有限公司 | 天蔥國際股份有限公司 | 餐飲服務業 |
編號 | 類別 | 筆數 |
---|
1 | 台商品牌館 | 0 |
2 | 企業故事館 | 0 |
3 | 台商人物館 | 0 |
4 | 企業故事館 | 0 |
5 | 台商協會館 | 0 |
6 | 台商產業 | 0 |
7 | 大陸產業 | 0 |
8 | 焦點 | 0 |
9 | 新聞 | 0 |
10 | 交通 | 0 |
11 | 投資 | 0 |
12 | 機構 | 0 |
13 | 生活 | 0 |
台灣不能只有一個台積電,護國神山應該多幾座,劉揚偉是科技人,了解半導體產業與軟體產業,也負責很大的營運,並有產業科研與美國創新研發經驗,希望鴻海的未來,不...