篇數統計文章總數 共計4157筆
編號 | 類別 | 筆數 |
---|
1 | 整體經濟與投資環境 | 52 |
2 | 區域規劃/經濟圈/新區 | 106 |
3 | 自由貿易試驗區 | 73 |
4 | 國家級經濟技術開發區 | 213 |
5 | 國家級高新技術開發區 | 159 |
6 | 國家級加工出口區 | 68 |
7 | 保稅區/保稅港 | 39 |
8 | 省市級開發區 | 610 |
9 | 跨境電子商務產業園 | 59 |
10 | 開發區/園區/示範基地 | 147 |
11 | 創業園/孵化器/青創基地 | 1610 |
12 | 軟件/動漫園 | 56 |
13 | 科技園/科技網 | 106 |
14 | 省區市之窗 | 301 |
15 | 最佳縣級市 | 62 |
16 | 地級市之窗 | 188 |
17 | 海外投資環境 | 308 |
台商/名人語錄更多名人語錄
李耀銘 董事長
廣隆光電科技股份有限公司
做生意如果有10件事和錢有關你,就不能10件都賺總要有,23件不太賺錢給別人留餘地,彼此關係才能長久,自以為精明處處計較的人到頭來反而沒朋友。