:::
台商投資統計

:::
本功能將提供台商在大陸投資的統計資料查詢(不含香港),資料來源為經濟部投資審議司官網 資料。當年度資料乃累計至最新月份的資料,而至2006的分省(不含香港),因1990年到2006年無各分省與各分行業之合計資料,直至2007年後才有行業別與產業別的詳細分類,投資金額單位為美金(千元)。原始資料請連接至經濟部投資審議司 https://dir.moea.gov.tw/chinese/ 您可以在本功能中查尋出您所需要的資料,若要作進一步的加值分析如統計與繪圖,請至 「大陸投資分析圖表」。
  • ~
年份 省份 行業別 投資件數 投資金額
(仟美元)
1994年 合計 礦業及土石採取業 5 2,647.00
1994年 合計 製造業 810 886,492.00
1994年 合計 食品製造業 58 99,826.00
1994年 合計 飲料製造業 15 46,020.00
1994年 合計 菸草製造業 0 0.00
1994年 合計 紡織業 34 38,707.00
1994年 合計 成衣及服飾品製造業 34 28,231.00
1994年 合計 皮革、毛皮及其製品製造業 38 17,957.00
1994年 合計 木竹製品製造業 18 11,757.00
1994年 合計 紙漿、紙及紙製品製造業 20 10,134.00
1994年 合計 印刷及資料儲存媒體複製業 9 2,225.00
1994年 合計 石油及煤製品製造業 0 0.00
1994年 合計 化學材料製造業 36 54,178.00
1994年 合計 化學製品製造業 42 32,056.00
1994年 合計 藥品製造業 4 3,112.00
1994年 合計 橡膠製品製造業 11 19,465.00
1994年 合計 塑膠製品製造業 63 62,053.00
1994年 合計 非金屬礦物製品製造業 37 82,607.00
1994年 合計 基本金屬製造業 15 20,499.00
1994年 合計 金屬製品製造業 62 66,079.00
回頂端