:::
            
            	
            
            
            	
        
    
          
		
Azurewave Technologies (Vietnam) Company Limited
            - 母公司
 - :
 - 和碩聯合科技股份有限公司
 
- 成立時間
 - :
 - 民國112年
 
- 投資國家
 - :
 - 越南
 
- 產品項目
 - :
 - 通訊器材之開發設計與銷售
 
- 企業地址
 - :
 - Cn3 Land Section, Deep C 2A Industrial Zone, Dinh Vu - Cat Hai Economy Section, No.5 Building, Floor 1, Hai Phong, Hai Phong Vietnam
 
- 投資金額
 - :
 - 18,435萬台幣
 
- 資料來源
 - :
 - 和碩官網 - 年報
 
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquamax Vision Corporation | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 聖塔芭芭拉郡(Santa Barbara) | 聖塔芭芭拉(Santa Barbara) | 
| 2 | Asiarock Technology Limited | 維京群島 | |||
| 3 | Aslink Precision Co., Ltd. | 開曼群島 | |||
| 4 | Asrock America, Inc. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 聖伯納迪諾郡(San Bernardino) | 奇諾(Chino) | 
| 5 | Asrock Europe B.V. | 荷蘭 | 吉德蘭省(Gelderland) | 奈美根(Nijmegen) | |
| 6 | Asuspower Corporation | 維京群島 | |||
| 7 | Azurewave Technologies (USA) INC. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 聖塔芭芭拉郡(Santa Barbara) | 聖荷西(San Jose) | 
| 8 | Azurewave Technologies (Vietnam) Company Limited | 越南 | 紅河三角洲 | 海防市 | |
| 9 | Azwave Holding (Samoa) Inc. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 10 | BEAUTYTECH PLATFORM (SINGAPORE) PTE. LTD. | 新加坡 | |||
| 11 | Calrock Holdings, LLC | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 聖伯納迪諾郡(San Bernardino) | 奇諾(Chino) | 
| 12 | Casetek Holdings Limited | 維京群島 | |||
| 13 | Casetek Holdings Limited (Cayman) | 開曼群島 | 大開曼 | ||
| 14 | Cotek Holdings Limited | 維京群島 | |||
| 15 | Digitek Global Holdings Limited | 維京群島 | |||
| 16 | Firstplace International Ltd. | 維京群島 | |||
| 17 | Grand Upright Technology Limited | 薩摩亞 | |||
| 18 | Kaedar Holdings Limited | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 | 
| 19 | KAEdar Trading Ltd. | 薩摩亞 | |||
| 20 | KINSUS CORP. (USA) | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 聖塔芭芭拉郡(Santa Barbara) | 聖塔芭芭拉(Santa Barbara) | 
| 21 | KINSUS HOLDING (CAYMAN) LIMITED | 開曼群島 | |||
| 22 | KINSUS HOLDING (SAMOA) LIMITED | 薩摩亞 | |||
| 23 | Leader Insight Holdings Ltd. | 維京群島 | |||
| 24 | Lumens Digit Image Inc. | 薩摩亞 | |||
| 25 | Lumens Integration Inc. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 阿拉米達郡(Alameda) | 費利蒙(Fremont) | 
| 26 | Magnificent Brightness Limited | 維京群島 | |||
| 27 | Mega Merit Limited | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 28 | Pegatron Czech s.r.o. | 捷克 | 摩拉維亞-西里西亞州(Moravskoslezsky kraj) | 俄斯特拉發(Ostrava) | |
| 29 | PEGATRON ELECTRONICS INC. | 美國 | 德克薩斯州(Texas) | 艾爾帕索郡(El Paso) | 艾爾帕索(El Paso) | 
| 30 | PEGATRON ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | 坦米爾納德邦(Tamil Nadu) | 甘吉布勒姆(Kanchipuram) | |
| 31 | Pegatron Holding Ltd. | 開曼群島 | |||
| 32 | PEGATRON HOLLAND HOLDING B.V. | 荷蘭 | 吉德蘭省(Gelderland) | 奈美根(Nijmegen) | |
| 33 | Pegatron Japan Inc. | 日本 | 關東 | 東京都 | 江東區 | 
| 34 | Pegatron Mexico, S.A. De C.V. | 墨西哥 | 奇瓦瓦州(Chihuahua) | 華瑞茲城(Juarez) | |
| 35 | PEGATRON SERVICE AUSTRALIA PTY. LTD. | 澳大利亞 | 新南威爾斯(New South Wales) | 雪梨(Sydney) | |
| 36 | Pegatron Service Korea LLC. | 大韓民國 | 京畿 | 首爾 | 衿川區 | 
| 37 | Pegatron ServiceSingapore Pte. Ltd. | 新加坡 | |||
| 38 | Pegatron Servicos De Informatica Ltda. | 巴西 | 聖保羅州(Sao Paulo) | 聖保羅(Sao Paulo) | |
| 39 | PEGATRON TECHNOLOGY HAI PHONG COMPANY LIMITED | 越南 | 紅河三角洲 | 海防市 | |
| 40 | PEGATRON TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | 坦米爾納德邦(Tamil Nadu) | 甘吉布勒姆(Kanchipuram) | |
| 41 | Pegatron Technology Service Inc. | 美國 | 印第安納州(Indiana) | 克拉克郡(Clark) | 傑斐遜維爾(Jeffersonville) | 
| 42 | PEGATRON TECHNOLOGY TEXAS INC. | 美國 | 德克薩斯州(Texas) | 艾爾帕索郡(El Paso) | 艾爾帕索(El Paso) | 
| 43 | Pegatron USA, Inc. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 阿拉米達郡(Alameda) | 費利蒙(Fremont) | 
| 44 | PEGATRON VIETNAM COMPANY LIMITED | 越南 | 紅河三角洲 | 海防市 | |
| 45 | PEGAVISION JAPAN INC. | 日本 | 關東 | 東京都 | 千代田區 | 
| 46 | PEGAVISION VIETNAM COMPANY LIMITED | 越南 | 紅河三角洲 | 太平省 | |
| 47 | PIOTEK (HK) TRADING LIMITED | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 | 
| 48 | PIOTEK HOLDINGS LIMITED | 維京群島 | |||
| 49 | PIOTEK HOLDINGS LTD.(CAYMAN) | 開曼群島 | |||
| 50 | Powtek Holdings Limited | 維京群島 | |||
| 51 | Protek Global Holdings Ltd. | 維京群島 | |||
| 52 | PT. PEGATRON TECHNOLOGY INDONESIA | 印尼 | 廖內群島(Riau) | 廖內群島省(Riau) | 巴淡(Batam) | 
| 53 | Rih Li International Limited | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 54 | RITENG USA, INC | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 洛杉磯(Los Angeles) | 鑽石吧(Diamond Bar) | 
| 55 | RODNA Co., Ltd. | 大韓民國 | 京畿 | 首爾 | |
| 56 | Slitek Holdings Limited | 薩摩亞 | |||
| 57 | Unihan Holding Ltd | 開曼群島 | |||
| 58 | 百碩電腦(蘇州)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 虎丘區 | 
| 59 | 昌碩科技(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | |
| 60 | 粹堂株式會社 | 日本 | 關東 | 東京都 | 中央區 | 
| 61 | 東擎科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 | 
| 62 | 復揚科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 新豐鄉 | 
| 63 | 海華科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 新店區 | 
| 64 | 海聯達電子通訊科技(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 長寧區 | |
| 65 | 和鼎創業投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 | 
| 66 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 | 
| 67 | 和碩投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 仁德區 | 
| 68 | 和瑋投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 | 
| 69 | 紘華電子科技(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 嘉定區 | |
| 70 | 紘華光電股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 新店區 | 
| 71 | 華琦電子工業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 淡水區 | 
| 72 | 華謙商貿(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 康橋工業區 | 
| 73 | 華擎科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 | 
| 74 | 華惟國際有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 | 
| 75 | 華瑋投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 | 
| 76 | 華翔旅行社有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 | 
| 77 | 華信精密股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 | 
| 78 | 華旭投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 | 
| 79 | 華永投資有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 | 
| 80 | 華玉科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 | 
| 81 | 華玉科技日本株式會社 | 日本 | 關東 | 東京都 | 千代田區 | 
| 82 | 華毓投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 | 
| 83 | 捷揚光電股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 竹北市 | 
| 84 | 晶澈科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 大溪區 | 
| 85 | 晶澈通路(上海 ) 科技有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 上海自貿區 | 
| 86 | 晶碩光學股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 龜山區 | 
| 87 | 晶碩隱形眼鏡(上海)有限公司 | 中國大陸 | 浙江省 | 寧波市 | 海曙區 | 
| 88 | 景碩科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 新屋區 | 
| 89 | 景碩投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 楊梅區 | 
| 90 | 鈞碩電子科技(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 康橋工業區 | 
| 91 | 凱達電子(昆山)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 | 
| 92 | 凱全電子(重慶)有限公司 | 中國大陸 | 重慶市 | 渝北區 | |
| 93 | 凱碩電腦(蘇州)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 虎丘區 | 
| 94 | 康碩電子(蘇州)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 虎丘區 | 
| 95 | 昆山凱樂興電子有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 | 
| 96 | 美彤生物科技( 江蘇 )有限公司 | 越南 | 紅河三角洲 | 太平省 | |
| 97 | 美彤生醫股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 新莊區 | 
| 98 | 美韻投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 大溪區 | 
| 99 | 名碩電腦(蘇州)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 虎丘區 | 
| 100 | 日冠金屬股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 | 
| 101 | 日貴精密模具(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 松江區 | 茸北鎮 | 
| 102 | 日騰電腦配件(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 松江區 | 茸北鎮 | 
| 103 | 世碩電子(昆山)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 | 
| 104 | 世碩投資(江蘇)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 | 
| 105 | 蘇州捷碩光電有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 虎丘區 | 
| 106 | 蘇州統碩科技有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 虎丘區 | 
| 107 | 瞳視玠科技(浙江)有限公司 | 中國大陸 | 浙江省 | 寧波市 | 海曙區 | 
| 108 | 瞳視玠生物科技(江蘇)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 南通市 | 海安市 | 
| 109 | 旭碩科技(重慶)有限公司 | 中國大陸 | 重慶市 | 渝北區 | |
| 110 | 亞柏貿易有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 觀塘區 | 
| 111 | 易威科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 新店區 | 
| 112 | 永擎電子股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 | 
| 113 | 重慶鑽碩商貿有限公司 | 中國大陸 | 重慶市 | 渝北區 | |
| 114 | 竹荷投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 | 
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。






