:::
焦點

:::

好站推薦

研討會/講座

編號 資料標題 刊登日期 資料來源
981 0731 共同申報準則(CRS)基本解析與說明  (活動日期:2019/07/31) 2019/7/1 鑫譽投資顧問有限公司
982 0723 共同申報準則(CRS)基本解析與說明  (活動日期:2019/07/23) 2019/7/1 鑫譽投資顧問有限公司
983 0704 共同申報準則(CRS)基本解析與說明  (活動日期:2019/07/04) 2019/7/1 鑫譽投資顧問有限公司
984 0718 簡介:境外公司與 OBU 簡介  (活動日期:2019/07/18) 2019/7/1 鑫譽投資顧問有限公司
985 0702 簡介:境外公司與 OBU 簡介  (活動日期:2019/07/02) 2019/7/1 鑫譽投資顧問有限公司
986 0701 OBU 於業主稅賦規劃上的風險分析  (活動日期:2019/07/01) 2019/7/1 鑫譽投資顧問有限公司
987 0725 經濟實質法對境外公司OBU的衝擊與因應解析  (活動日期:2019/07/25) 2019/7/1 鑫譽投資顧問有限公司
988 0701 經濟實質法對境外公司OBU的衝擊與因應解析  (活動日期:2019/07/01) 2019/7/1 鑫譽投資顧問有限公司
989 1030 華人領袖遠見高峰會-擁抱大轉型 超越大變局  (活動日期:2019/09/30) 2019/6/17 遠見雜誌
990 0625 簡介:公司設立、稅務與創業應注意事項  (活動日期:2019/06/25) 2019/5/13 鑫譽投資顧問有限公司
991 0620 簡介:公司設立、稅務與創業應注意事項  (活動日期:2019/06/20) 2019/5/13 鑫譽投資顧問有限公司
992 0618 共同申報準則 (CRS) 基本解析與說明  (活動日期:2019/06/18) 2019/5/13 鑫譽投資顧問有限公司
993 0617 經濟實質法對境外公司OBU的衝擊與因應解析  (活動日期:2019/06/17) 2019/5/13 鑫譽投資顧問有限公司
994 0627 簡介:境外公司與OBU簡介  (活動日期:2019/06/27) 2019/5/13 鑫譽投資顧問有限公司
995 0605 簡介:境外公司與OBU簡介  (活動日期:2019/06/05) 2019/5/13 鑫譽投資顧問有限公司
996 0627 海外所得基礎解析  (活動日期:2019/06/27) 2019/5/13 鑫譽投資顧問有限公司
997 0605 海外所得基礎解析  (活動日期:2019/06/05) 2019/5/13 鑫譽投資顧問有限公司
998 2019 國際資安新創交流活動  (活動日期:2019/05/20) 2019/4/30 今周刊
999 0504 2019TMBA國際金融論壇  (活動日期:2019/05/04) 2019/4/23 FSI 證基會研討會
1000 0907 2019投資新趨勢系列講座(新北)  (活動日期:2019/09/07) 2019/4/23 FSI 證基會研討會

回頂端