編號 | 類別 | 筆數 |
---|
1 | 馳名商標 | 47 |
2 | 食 | 200 |
3 | 衣 | 54 |
4 | 住 | 94 |
5 | 行 | 32 |
6 | 育 | 19 |
7 | 樂 | 37 |
8 | 健 | 63 |
9 | 美 | 24 |
10 | 通路 | 40 |
11 | 電子資訊業 | 943 |
12 | 金屬機械業 | 323 |
13 | 民生化工業 | 332 |
14 | 服務業 | 193 |
15 | 農礦能源業 | 37 |
一芳做出產品區隔,在海外市場有優勢;但拓點快速,品質控管會決定存亡關鍵。總部除了主掌品牌行銷、產品開發外,主要原物料如茶葉等,也由總部掌控。其他必須在地採...