篇數統計文章總數 共計5756筆
編號 | 類別 | 筆數 |
---|
1 | 品牌/商標 | 27 |
2 | 食 | 1092 |
3 | 衣 | 866 |
4 | 住 | 773 |
5 | 行 | 194 |
6 | 育 | 381 |
7 | 樂 | 811 |
8 | 健 | 159 |
9 | 美 | 226 |
10 | 日常生活 | 359 |
11 | 電子資訊業 | 140 |
12 | 金屬機械業 | 252 |
13 | 民生化工業 | 213 |
14 | 服務業 | 201 |
15 | 農礦能源業 | 62 |
台商/名人語錄更多名人語錄
邱明正 總經理
在總消費人數固定的狀況下,每個地區只要新成立一家店,無非只是在分食、推擠其他商家的生存空間,如何為加盟主持續創造競爭優勢與價值,就要看自己的品牌力量夠不夠...