篇數統計文章總數 共計2601筆
編號 | 類別 | 筆數 |
---|
1 | 整體經濟與投資環境 | 38 |
2 | 區域規劃/經濟圈/新區 | 107 |
3 | 自由貿易試驗區 | 70 |
4 | 國家級經濟技術開發區 | 212 |
5 | 國家級高新技術開發區 | 156 |
6 | 國家級加工出口區 | 65 |
7 | 保稅區/保稅港 | 43 |
8 | 省市級開發區 | 609 |
9 | 跨境電子商務產業園 | 61 |
10 | 開發區/園區/示範基地 | 147 |
11 | 創業園/孵化器/青創基地 | 294 |
12 | 軟件/動漫園 | 43 |
13 | 科技園/科技網 | 72 |
14 | 省區市之窗 | 226 |
15 | 最佳縣級市 | 41 |
16 | 地級市之窗 | 167 |
17 | 海外投資環境 | 250 |
台商/名人語錄更多名人語錄
柯梓凱 董事長
一芳做出產品區隔,在海外市場有優勢;但拓點快速,品質控管會決定存亡關鍵。總部除了主掌品牌行銷、產品開發外,主要原物料如茶葉等,也由總部掌控。其他必須在地採...