編號 | 類別 | 筆數 |
---|
1 | 馳名商標 | 47 |
2 | 食 | 198 |
3 | 衣 | 54 |
4 | 住 | 94 |
5 | 行 | 32 |
6 | 育 | 19 |
7 | 樂 | 37 |
8 | 健 | 63 |
9 | 美 | 23 |
10 | 通路 | 40 |
11 | 電子資訊業 | 933 |
12 | 金屬機械業 | 320 |
13 | 民生化工業 | 331 |
14 | 服務業 | 193 |
15 | 農礦能源業 | 37 |
人的消費行為改變,百貨商場如果走老路,競爭力只會越來越差,除了做出內容差異化,更要創造客人到店的誘因。帶小孩看變魔術、參加夜書店的導覽,來書店算塔羅牌。未...