篇數統計文章總數 共計28274筆
編號 | 類別 | 筆數 |
---|
1 | 焦點話題 | 5316 |
2 | 投資風險 | 6562 |
3 | 全球台商投資 | 331 |
4 | 金融資訊服務 | 189 |
5 | 政策法規 | 4773 |
6 | 三師專業服務 | 129 |
7 | 活動專區 | 5879 |
8 | 會展/展覽 | 2667 |
9 | 展覽館/論壇/博覽會 | 196 |
10 | 常用檢索 | 27 |
11 | 重要主題 | 36 |
12 | 鳥瞰大陸 | 354 |
13 | 大陸經貿統計排行 | 135 |
14 | 兩岸經貿研究統計 | 58 |
15 | 兩岸經貿研究報告 | 69 |
台商/名人語錄更多名人語錄
林詠翔 董事長暨總經理
一個行業裡,第一名公司大概會賺走60%以上的錢,第二名、第三名大概賺30%,剩餘10%則是後面的公司去分。一旦市場成熟之後,真正賺錢的通常只有第一名以及第二名,所...