篇數統計文章總數 共計5665筆
編號 | 類別 | 筆數 |
---|
1 | 品牌/商標 | 27 |
2 | 食 | 1069 |
3 | 衣 | 831 |
4 | 住 | 767 |
5 | 行 | 193 |
6 | 育 | 375 |
7 | 樂 | 811 |
8 | 健 | 158 |
9 | 美 | 221 |
10 | 日常生活 | 356 |
11 | 電子資訊業 | 141 |
12 | 金屬機械業 | 251 |
13 | 民生化工業 | 209 |
14 | 服務業 | 196 |
15 | 農礦能源業 | 60 |
台商/名人語錄更多名人語錄
吳敏求 董事長
旺宏一直以來都不做與競爭對手一樣的東西。因為做一樣的東西,現在看起來可以使得公司繼續下去,但過幾年競爭對手走在前面之時,公司就很難再繼續下去。不論遭逢順境...