編號 | 類別 | 筆數 |
---|
1 | 馳名商標 | 47 |
2 | 食 | 197 |
3 | 衣 | 54 |
4 | 住 | 94 |
5 | 行 | 32 |
6 | 育 | 19 |
7 | 樂 | 37 |
8 | 健 | 63 |
9 | 美 | 25 |
10 | 通路 | 40 |
11 | 電子資訊業 | 944 |
12 | 金屬機械業 | 325 |
13 | 民生化工業 | 334 |
14 | 服務業 | 193 |
15 | 農礦能源業 | 37 |
建議青年朋友可趁年輕時多去闖蕩江湖,讓自己去接觸業務、管理等多元領域,最好先到各種不同型態的公司歷練過,累積自身歷練與實務經驗,再來談創業較恰當,才不會讓...