篇數統計文章總數 共計5756筆
編號 | 類別 | 筆數 |
---|
1 | 品牌/商標 | 27 |
2 | 食 | 1092 |
3 | 衣 | 866 |
4 | 住 | 773 |
5 | 行 | 194 |
6 | 育 | 381 |
7 | 樂 | 811 |
8 | 健 | 159 |
9 | 美 | 226 |
10 | 日常生活 | 359 |
11 | 電子資訊業 | 140 |
12 | 金屬機械業 | 252 |
13 | 民生化工業 | 213 |
14 | 服務業 | 201 |
15 | 農礦能源業 | 62 |
台商/名人語錄更多名人語錄
洪永裕 董事長
躲,就是盡量不要跟客戶的產品有衝突。策略上我們想要跟競爭者維持均勢。在一個產品裡,基本上,我盡量不去超過五○%的佔有率,大概維持三○%就夠了。我是不是能夠...