篇數統計文章總數 共計2612筆
編號 | 類別 | 筆數 |
---|
1 | 整體經濟與投資環境 | 38 |
2 | 區域規劃/經濟圈/新區 | 107 |
3 | 自由貿易試驗區 | 81 |
4 | 國家級經濟技術開發區 | 212 |
5 | 國家級高新技術開發區 | 156 |
6 | 國家級加工出口區 | 65 |
7 | 保稅區/保稅港 | 43 |
8 | 省市級開發區 | 609 |
9 | 跨境電子商務產業園 | 61 |
10 | 開發區/園區/示範基地 | 147 |
11 | 創業園/孵化器/青創基地 | 294 |
12 | 軟件/動漫園 | 43 |
13 | 科技園/科技網 | 72 |
14 | 省區市之窗 | 226 |
15 | 最佳縣級市 | 41 |
16 | 地級市之窗 | 167 |
17 | 海外投資環境 | 250 |
台商/名人語錄更多名人語錄
杜書伍 總裁暨執行長
在不同的國家,因為文化與商業氣息不一樣,所以一定要找當地夥伴一起合作。當時全世界有很多大企業,跨國企業政策都是百分之百持股。但我們認為,全球化是一個大的趨...