傳遞台灣品牌價值
提升市場營銷機會
編號 | 類別 | 筆數 |
---|
1 | 馳名商標 | 47 |
2 | 食 | 197 |
3 | 衣 | 54 |
4 | 住 | 94 |
5 | 行 | 32 |
6 | 育 | 19 |
7 | 樂 | 37 |
8 | 健 | 63 |
9 | 美 | 25 |
10 | 通路 | 40 |
11 | 電子資訊業 | 944 |
12 | 金屬機械業 | 325 |
13 | 民生化工業 | 334 |
14 | 服務業 | 193 |
15 | 農礦能源業 | 37 |
一個行業裡,第一名公司大概會賺走60%以上的錢,第二名、第三名大概賺30%,剩餘10%則是後面的公司去分。一旦市場成熟之後,真正賺錢的通常只有第一名以及第二名,所...