傳遞台灣品牌價值
提升市場營銷機會
編號 | 類別 | 筆數 |
---|
1 | 馳名商標 | 47 |
2 | 食 | 197 |
3 | 衣 | 54 |
4 | 住 | 94 |
5 | 行 | 32 |
6 | 育 | 19 |
7 | 樂 | 37 |
8 | 健 | 63 |
9 | 美 | 25 |
10 | 通路 | 40 |
11 | 電子資訊業 | 944 |
12 | 金屬機械業 | 325 |
13 | 民生化工業 | 334 |
14 | 服務業 | 193 |
15 | 農礦能源業 | 37 |
要讓對方心裡有所感動才會被記得,除了小時候賣魚的經驗,讓她第一眼看到對方就能叫出名字,也會事先做好功課,在接到國際客戶前,會先了解對方的文化、興趣、飲食習...