傳遞台灣品牌價值
提升市場營銷機會
編號 | 類別 | 筆數 |
---|
1 | 馳名商標 | 47 |
2 | 食 | 197 |
3 | 衣 | 54 |
4 | 住 | 94 |
5 | 行 | 32 |
6 | 育 | 19 |
7 | 樂 | 37 |
8 | 健 | 63 |
9 | 美 | 25 |
10 | 通路 | 40 |
11 | 電子資訊業 | 944 |
12 | 金屬機械業 | 325 |
13 | 民生化工業 | 334 |
14 | 服務業 | 193 |
15 | 農礦能源業 | 37 |
人生有很多關卡,當你突破那個坎(關卡),往上提升後,就會看得更清晰。人生像在走鋼索一樣,一個人一路看起來順遂,是因為沒有從鋼索上掉下來,從多人可能只是一個...