傳遞台灣品牌價值
提升市場營銷機會
編號 | 類別 | 筆數 |
---|
1 | 馳名商標 | 47 |
2 | 食 | 197 |
3 | 衣 | 54 |
4 | 住 | 94 |
5 | 行 | 32 |
6 | 育 | 19 |
7 | 樂 | 37 |
8 | 健 | 63 |
9 | 美 | 25 |
10 | 通路 | 40 |
11 | 電子資訊業 | 944 |
12 | 金屬機械業 | 325 |
13 | 民生化工業 | 334 |
14 | 服務業 | 193 |
15 | 農礦能源業 | 37 |
旺宏一直以來都不做與競爭對手一樣的東西。因為做一樣的東西,現在看起來可以使得公司繼續下去,但過幾年競爭對手走在前面之時,公司就很難再繼續下去。不論遭逢順境...