傳遞台灣品牌價值
提升市場營銷機會
| 編號 | 類別 | 筆數 | 
|---|
| 1 | 馳名商標 | 47 | 
| 2 | 食 | 197 | 
| 3 | 衣 | 54 | 
| 4 | 住 | 94 | 
| 5 | 行 | 32 | 
| 6 | 育 | 19 | 
| 7 | 樂 | 37 | 
| 8 | 健 | 63 | 
| 9 | 美 | 25 | 
| 10 | 通路 | 40 | 
| 11 | 電子資訊業 | 944 | 
| 12 | 金屬機械業 | 326 | 
| 13 | 民生化工業 | 333 | 
| 14 | 服務業 | 193 | 
| 15 | 農礦能源業 | 37 | 
大江持續轉型,從先前的生物整合設計到CDMO,2021年再次轉型成「生物整合設計商社 」,利用技術將產品差異化,利用併購去買幾家公司,利用自己的通路讓其變好,投入...








 訪客
訪客