編號 | 類別 | 筆數 |
---|
1 | 馳名商標 | 47 |
2 | 食 | 200 |
3 | 衣 | 54 |
4 | 住 | 94 |
5 | 行 | 32 |
6 | 育 | 19 |
7 | 樂 | 37 |
8 | 健 | 63 |
9 | 美 | 24 |
10 | 通路 | 40 |
11 | 電子資訊業 | 944 |
12 | 金屬機械業 | 323 |
13 | 民生化工業 | 333 |
14 | 服務業 | 193 |
15 | 農礦能源業 | 37 |
我們在做雲端,這樣的商業模型在較先進國家的市場比較容易建立起來,所以先在澳洲開發這個模式,兩年以後,雲端的商業模型更普及化的時候,像是印尼、泰國等國家,也...