編號 | 類別 | 筆數 |
---|
1 | 馳名商標 | 47 |
2 | 食 | 200 |
3 | 衣 | 54 |
4 | 住 | 94 |
5 | 行 | 32 |
6 | 育 | 19 |
7 | 樂 | 37 |
8 | 健 | 63 |
9 | 美 | 24 |
10 | 通路 | 40 |
11 | 電子資訊業 | 943 |
12 | 金屬機械業 | 323 |
13 | 民生化工業 | 332 |
14 | 服務業 | 193 |
15 | 農礦能源業 | 37 |
躲,就是盡量不要跟客戶的產品有衝突。策略上我們想要跟競爭者維持均勢。在一個產品裡,基本上,我盡量不去超過五○%的佔有率,大概維持三○%就夠了。我是不是能夠...