傳遞台灣品牌價值
提升市場營銷機會
| 編號 | 類別 | 筆數 |
|---|
| 1 | 馳名商標 | 47 |
| 2 | 食 | 197 |
| 3 | 衣 | 54 |
| 4 | 住 | 94 |
| 5 | 行 | 32 |
| 6 | 育 | 19 |
| 7 | 樂 | 37 |
| 8 | 健 | 63 |
| 9 | 美 | 25 |
| 10 | 通路 | 40 |
| 11 | 電子資訊業 | 944 |
| 12 | 金屬機械業 | 326 |
| 13 | 民生化工業 | 333 |
| 14 | 服務業 | 193 |
| 15 | 農礦能源業 | 37 |
大江利用TCI的三個優勢(T-Tech IP、C-Capital、I-International)持續轉型,在追求轉型的過程中,必須抱持兩大原則:首先,是看你敢不敢說。領導者必須將理想講出來...








訪客