TECSTAR 年程科技
刊登日期:2017/10/31 資料來源:年程科技股份有限公司官網
公司擁有優秀的經營團隊,秉持著『誠、勤、樸、慎』的經營理念,追求企業永續經營及成長;除整體營運穩定外,獲利狀況也逐年提昇,是台灣績優廠商之一。公司是專業生產電感器之公司,公司秉持著穩健踏實之企業精神,誠、勤、樸、慎之企業文化,科技新,產品精之企業方針,永續經營之企業目標。公司與客戶共同研究,共同開發之新產品,讓公司帶給人類更完美之新生活。企業精神:『穩健、踏實』。企業文化:『誠、勤、樸、慎』。企業方針:『科技新、產品精』。企業目標:『永續經營』。防制污染-持續改善;提供服務-環保產品;節約能源-維護地球;踏實經營-綠色企業。
相關連結
延伸閱讀
| 編號 | 刊登日期 | 資料標題 | 資料館別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024/1/15 | Shuttle 輔信 | 台商品牌館 |
| 2 | 2023/1/11 | Himax 奇景光電 | 台商品牌館 |
| 3 | 2022/11/13 | VSO 鴻呈 | 台商品牌館 |
| 4 | 2022/11/13 | CMI 圓裕 | 台商品牌館 |
| 5 | 2022/9/25 | Integrated Solutions 聯合聚晶 | 台商品牌館 |
| 6 | 2022/1/14 | uPI SEMI 力智電子 | 台商品牌館 |
| 7 | 2021/11/22 | APLEX 維田 | 台商品牌館 |
| 8 | 2021/11/12 | WD 穩得實業 | 台商品牌館 |
| 9 | 2021/6/3 | TAK TECHNOLOGY 鐵研科技 | 台商品牌館 |
| 10 | 2021/6/3 | PSMC 力積電 | 台商品牌館 |
| 11 | 2020/12/24 | VLI 威鋒電子 | 台商品牌館 |
| 12 | 2019/11/17 | SUPERMICR 超微 | 台商品牌館 |
| 13 | 2019/9/26 | FUZETEC 富致科技 | 台商品牌館 |
| 14 | 2019/9/17 | STL 新盛力科技 | 台商品牌館 |
| 15 | 2019/8/16 | IntelliEPI 英特磊科技 | 台商品牌館 |
| 16 | 2019/5/31 | aleees 立凱電 | 台商品牌館 |
| 17 | 2019/5/9 | ZILLTEK 鈺太 | 台商品牌館 |
| 18 | 2019/4/28 | wiwynn 緯穎 | 台商品牌館 |
| 19 | 2019/4/17 | RDC 金麗科技 | 台商品牌館 |
| 20 | 2019/2/3 | GS BATTERY 統力 | 台商品牌館 |
| 21 | 2018/11/6 | ShunSin 訊芯 | 台商品牌館 |
| 22 | 2018/11/3 | GCS 環宇通訊半導體 | 台商品牌館 |
| 23 | 2018/10/29 | TY 彩源 | 台商品牌館 |
| 24 | 2018/10/29 | JET 捷智科技 | 台商品牌館 |
| 25 | 2018/10/27 | LiTE 堅詠 | 台商品牌館 |
| 26 | 2018/10/27 | GMM 均華 | 台商品牌館 |
| 27 | 2018/10/24 | FCN 全康 | 台商品牌館 |
| 28 | 2018/10/23 | LIZ Electronics 麗智電子 | 台商品牌館 |
| 29 | 2018/10/17 | POWERLOGIC 動力科技 | 台商品牌館 |
| 30 | 2018/10/17 | CONCRAFT 康而富 | 台商品牌館 |
| 31 | 2018/10/17 | Anli 安力 | 台商品牌館 |
| 32 | 2018/10/3 | LEADTEK 麗臺 | 台商品牌館 |
| 33 | 2018/9/9 | APEX 泰鼎 | 台商品牌館 |
| 34 | 2018/7/20 | Ko Ja 科嘉 | 台商品牌館 |
| 35 | 2018/6/27 | SiS 矽統 | 台商品牌館 |
| 36 | 2018/6/21 | AMobile 磐旭智能 | 台商品牌館 |
| 37 | 2018/6/18 | AVARY HOLDING 鵬鼎控股 | 台商品牌館 |
| 38 | 2018/6/18 | LemTech 聯德 | 台商品牌館 |
| 39 | 2018/6/15 | 台灣光罩 | 台商品牌館 |
| 40 | 2018/6/11 | 欣厚集團 | 台商品牌館 |





