Yuanta Financial Holdings 元大金控
刊登日期:2017/5/20 資料來源:元大金融控股股份有限公司官網
元大金控中長期經營策略將朝「證券、銀行與保險三大支柱」的發展模式,透過內部自發性成長及外部併購擴張並進,提昇規模經濟及範疇經濟,由原先主要依靠證券市場脈動之流量經營,逐步轉為證券、銀行與保險流量與存量並重之經營模式,提昇公司長期獲利及穩定性,並在風險控管下適度提高財務槓桿,極大化股東報酬。 三大支柱策略之落實,簡述如下: (一)證券求好: 開拓多元獲利渠道,強化整併綜效,持續深耕既有競爭優勢; (二)銀行求利: 擴張成長將兼重獲利性,以提高資本使用效率; (三)壽險茁壯: 致力於多元通路與多元產品的布建能力,並善用金控資源整合之客戶協銷與資本厚植能力,打造獲利的第三支柱。公司持續深耕資本市場服務,利用廣泛分支通路及優質業務人員為渠道,增加客戶管理資產規模;強化個人理財、投資、金流管理及壽險保障規劃等整合性金融服務平台;海外布局方面,在持續深耕台灣後,透過經營能力之複製及後台管理機制之支援,穩定立足香港、韓國及東南亞金融市場,並伺機西進中國,逐步架構出完整的亞太跨國性布局。
相關連結
延伸閱讀
| 編號 | 刊登日期 | 資料標題 | 資料館別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018/11/29 | 陸家嘴國泰人壽 | 台商品牌館 |
| 2 | 2018/8/5 | Fubon Bank 富邦華一銀行 | 台商品牌館 |
| 3 | 2018/3/31 | Cathay Century Insurance 國泰產險 | 台商品牌館 |
| 4 | 2017/5/20 | Bank of Kaohsiung 高雄銀行 | 台商品牌館 |
| 5 | 2017/5/20 | Shin Kong Financial Holdings 新光金控 | 台商品牌館 |
| 6 | 2017/5/20 | SHINKONG INSURANCE 新光產物保險 | 台商品牌館 |
| 7 | 2017/5/20 | Mercuries Life Insurance 三商美邦人壽 | 台商品牌館 |
| 8 | 2016/10/10 | 國票金融控股 | 台商品牌館 |
| 9 | 2016/9/29 | 中華開發金控 | 台商品牌館 |
| 10 | 2016/9/28 | 統一證券集團 | 台商品牌館 |
| 11 | 2016/9/28 | 第一產物保險 | 台商品牌館 |
| 12 | 2016/9/28 | Central Re | 台商品牌館 |
| 13 | 2016/9/15 | EnTie Bank 安泰銀行 | 台商品牌館 |
| 14 | 2016/9/15 | 聯邦銀行 | 台商品牌館 |
| 15 | 2016/9/15 | 台灣產物保險 | 台商品牌館 |
| 16 | 2016/9/15 | 中華票券 | 台商品牌館 |
| 17 | 2016/9/15 | Union 旺旺友聯產物保險 | 台商品牌館 |
| 18 | 2016/9/15 | 台中銀行 | 台商品牌館 |
| 19 | 2016/9/15 | 京城銀行 | 台商品牌館 |
| 20 | 2016/7/22 | Yuanta Futures 元大期貨 | 台商品牌館 |
| 21 | 2014/3/16 | 國泰世華銀行 | 台商品牌館 |
| 22 | 2014/1/3 | Shin Kong-HNA Life 新光海航人壽 | 台商品牌館 |
| 23 | 2013/12/7 | SOUTH CHINA INSURANCE 華南產物保險 | 台商品牌館 |
| 24 | 2013/11/24 | 遠東國際商業銀行 | 台商品牌館 |
| 25 | 2013/11/24 | 台新銀行 | 台商品牌館 |
| 26 | 2013/11/6 | 元大寶來證券 | 台商品牌館 |
| 27 | 2013/7/7 | Cathay 國泰投信 | 台商品牌館 |
| 28 | 2013/7/7 | O BANK 王道銀行 | 台商品牌館 |
| 29 | 2013/7/4 | MasterLink 元富 | 台商品牌館 |
| 30 | 2013/6/28 | CHINATRUST 中國信託 | 台商品牌館 |
| 31 | 2013/6/21 | 台灣人壽 | 台商品牌館 |
| 32 | 2013/6/7 | 土地銀行 | 台商品牌館 |
| 33 | 2013/5/21 | 兆豐國際商業銀行 | 台商品牌館 |
| 34 | 2013/5/17 | CAPITAL 群益 | 台商品牌館 |
| 35 | 2013/4/11 | 中國人壽 | 台商品牌館 |
| 36 | 2013/4/10 | 國泰人壽 | 台商品牌館 |
| 37 | 2013/4/10 | 臺灣企銀 | 台商品牌館 |
| 38 | 2013/4/10 | 合作金庫銀行 | 台商品牌館 |
| 39 | 2013/3/14 | 永豐銀行 | 台商品牌館 |
| 40 | 2013/3/13 | 玉山銀行 | 台商品牌館 |






