兆豐國際商業銀行
刊登日期:2013/5/21 資料來源:兆豐國際商業銀行股份有限公司官網
將以自身最具國際化的優秀經營管理能力,著眼於配合台商全球運籌之經營模式之需求考慮下,結合自身優越的企金知識、專業的外匯操作,及優秀的管理能力,立足蘇州、輻射中國,滿足大陸台商完整的金融需求。
相關連結
延伸閱讀
| 編號 | 刊登日期 | 資料標題 | 資料館別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018/11/29 | 陸家嘴國泰人壽 | 台商品牌館 |
| 2 | 2018/8/5 | Fubon Bank 富邦華一銀行 | 台商品牌館 |
| 3 | 2018/3/31 | Cathay Century Insurance 國泰產險 | 台商品牌館 |
| 4 | 2017/5/20 | Bank of Kaohsiung 高雄銀行 | 台商品牌館 |
| 5 | 2017/5/20 | Shin Kong Financial Holdings 新光金控 | 台商品牌館 |
| 6 | 2017/5/20 | Yuanta Financial Holdings 元大金控 | 台商品牌館 |
| 7 | 2017/5/20 | SHINKONG INSURANCE 新光產物保險 | 台商品牌館 |
| 8 | 2017/5/20 | Mercuries Life Insurance 三商美邦人壽 | 台商品牌館 |
| 9 | 2016/10/10 | 國票金融控股 | 台商品牌館 |
| 10 | 2016/9/29 | 中華開發金控 | 台商品牌館 |
| 11 | 2016/9/28 | 統一證券集團 | 台商品牌館 |
| 12 | 2016/9/28 | 第一產物保險 | 台商品牌館 |
| 13 | 2016/9/28 | Central Re | 台商品牌館 |
| 14 | 2016/9/15 | EnTie Bank 安泰銀行 | 台商品牌館 |
| 15 | 2016/9/15 | 聯邦銀行 | 台商品牌館 |
| 16 | 2016/9/15 | 台灣產物保險 | 台商品牌館 |
| 17 | 2016/9/15 | 中華票券 | 台商品牌館 |
| 18 | 2016/9/15 | Union 旺旺友聯產物保險 | 台商品牌館 |
| 19 | 2016/9/15 | 台中銀行 | 台商品牌館 |
| 20 | 2016/9/15 | 京城銀行 | 台商品牌館 |
| 21 | 2016/7/22 | Yuanta Futures 元大期貨 | 台商品牌館 |
| 22 | 2014/3/16 | 國泰世華銀行 | 台商品牌館 |
| 23 | 2014/1/3 | Shin Kong-HNA Life 新光海航人壽 | 台商品牌館 |
| 24 | 2013/12/7 | SOUTH CHINA INSURANCE 華南產物保險 | 台商品牌館 |
| 25 | 2013/11/24 | 遠東國際商業銀行 | 台商品牌館 |
| 26 | 2013/11/24 | 台新銀行 | 台商品牌館 |
| 27 | 2013/11/6 | 元大寶來證券 | 台商品牌館 |
| 28 | 2013/7/7 | Cathay 國泰投信 | 台商品牌館 |
| 29 | 2013/7/7 | O BANK 王道銀行 | 台商品牌館 |
| 30 | 2013/7/4 | MasterLink 元富 | 台商品牌館 |
| 31 | 2013/6/28 | CHINATRUST 中國信託 | 台商品牌館 |
| 32 | 2013/6/21 | 台灣人壽 | 台商品牌館 |
| 33 | 2013/6/7 | 土地銀行 | 台商品牌館 |
| 34 | 2013/5/17 | CAPITAL 群益 | 台商品牌館 |
| 35 | 2013/4/11 | 中國人壽 | 台商品牌館 |
| 36 | 2013/4/10 | 國泰人壽 | 台商品牌館 |
| 37 | 2013/4/10 | 臺灣企銀 | 台商品牌館 |
| 38 | 2013/4/10 | 合作金庫銀行 | 台商品牌館 |
| 39 | 2013/3/14 | 永豐銀行 | 台商品牌館 |
| 40 | 2013/3/13 | 玉山銀行 | 台商品牌館 |





