EZuse 英奇

刊登日期:2013/10/16 資料來源:寧波英奇金屬製品有限公司官網
“實事求是,精益求精”是公司經營的宗旨,以優質的產品,具競爭力的價格,期待與客人共創輝煌。產品新穎實用、質量優良、交貨及時、服務完善,獲得國家發明專利,獲得中國社會調查所(2009年最具投資的項目),同時,公司辦理高額500萬產品保險,且獲得CSA、UL、ETL認證,廣獲客戶好評!
相關連結
延伸閱讀
編號 | 刊登日期 | 資料標題 | 資料館別 |
---|
傳遞台灣品牌價值
提升市場營銷機會
刊登日期:2013/10/16 資料來源:寧波英奇金屬製品有限公司官網
“實事求是,精益求精”是公司經營的宗旨,以優質的產品,具競爭力的價格,期待與客人共創輝煌。產品新穎實用、質量優良、交貨及時、服務完善,獲得國家發明專利,獲得中國社會調查所(2009年最具投資的項目),同時,公司辦理高額500萬產品保險,且獲得CSA、UL、ETL認證,廣獲客戶好評!
編號 | 刊登日期 | 資料標題 | 資料館別 |
---|---|---|---|
1 | 2024/1/10 | forward 鋒魁科技 | 台商品牌館 |
2 | 2022/9/13 | MACHAN 明昌 | 台商品牌館 |
3 | 2022/9/6 | JUFAN 君帆 | 台商品牌館 |
4 | 2022/1/8 | YKE 洋基工程 | 台商品牌館 |
5 | 2020/9/20 | JINPAO 精寶 | 台商品牌館 |
6 | 2020/9/18 | FREEWON 福立旺 | 台商品牌館 |
7 | 2020/1/17 | GUAN YU MACHINERY 冠宇機械 | 台商品牌館 |
8 | 2020/1/7 | VALUE VALVES 捷流閥業 | 台商品牌館 |
9 | 2019/11/7 | JAGUAR 捷豹 | 台商品牌館 |
10 | 2019/9/19 | TING SIN Metal 廷鑫興業 | 台商品牌館 |
11 | 2019/6/25 | SAN NENG 三能集團 | 台商品牌館 |
12 | 2019/6/13 | ABBA 啟翔輕金屬 | 台商品牌館 |
13 | 2019/4/28 | FUSHENG GROUP 復盛集團 | 台商品牌館 |
14 | 2019/4/26 | GLOBALTEK 時碩 | 台商品牌館 |
15 | 2019/3/13 | ZS 中昇建機 | 台商品牌館 |
16 | 2019/1/23 | YOW-JAAN-CHERN 佑展 | 台商品牌館 |
17 | 2019/1/7 | YU WEI 羽威 | 台商品牌館 |
18 | 2019/1/6 | Yih Shan 誼山 | 台商品牌館 |
19 | 2019/1/6 | GEOR CHI ELECTRONICS 喬智電子 | 台商品牌館 |
20 | 2018/10/17 | JIYUAN PACKAGING 吉源控股 | 台商品牌館 |
21 | 2018/9/25 | YE CHIU 怡球集團 | 台商品牌館 |
22 | 2018/4/22 | DONGYU 東裕 | 台商品牌館 |
23 | 2018/4/20 | YFM 劉鐵 | 台商品牌館 |
24 | 2018/1/7 | L & L 永詮 | 台商品牌館 |
25 | 2018/1/7 | YCM 永進 | 台商品牌館 |
26 | 2018/1/7 | YOTA 永大 | 台商品牌館 |
27 | 2017/7/11 | MAGNATE 晟田 | 台商品牌館 |
28 | 2017/6/5 | CHENG FANG YUAN正方元 | 台商品牌館 |
29 | 2017/6/5 | SHAN GIN 三井 | 台商品牌館 |
30 | 2017/6/5 | TCH 台灣鋕昌 | 台商品牌館 |
31 | 2017/6/5 | TPC 台灣電漿 | 台商品牌館 |
32 | 2017/6/5 | HANKY 台灣恒基 | 台商品牌館 |
33 | 2017/3/31 | SANYCO 三益 | 台商品牌館 |
34 | 2017/3/31 | YUKEN 台灣油研 | 台商品牌館 |
35 | 2017/3/31 | GONGJI 台灣工機 | 台商品牌館 |
36 | 2017/3/31 | TAC 台震 | 台商品牌館 |
37 | 2017/3/31 | FHI 台朔重工 | 台商品牌館 |
38 | 2017/2/28 | KEEJAAN 可展 | 台商品牌館 |
39 | 2017/2/28 | POJU 北鉅 | 台商品牌館 |
40 | 2017/2/28 | neilson 日盛 | 台商品牌館 |
編號 | 類別 | 筆數 |
---|
1 | 馳名商標 | 47 |
2 | 食 | 197 |
3 | 衣 | 54 |
4 | 住 | 94 |
5 | 行 | 32 |
6 | 育 | 19 |
7 | 樂 | 37 |
8 | 健 | 63 |
9 | 美 | 25 |
10 | 通路 | 40 |
11 | 電子資訊業 | 944 |
12 | 金屬機械業 | 325 |
13 | 民生化工業 | 334 |
14 | 服務業 | 193 |
15 | 農礦能源業 | 37 |
易經中說「窮則變、變則通、通則久。」久要久到什麼時候?為什麼窮才變呢?如果等到窮了再變,就太慢了,他覺得應該要未雨綢繆,也就是未窮先變。面對客觀環境的變化...