【產業別】與【行業別】的查詢條件,乃指【母公司】所屬的產業別與行業別,而非子公司的,詳細請參閱台商全球布局的現況分析。
編號 | 母公司 | 關係企業 | 產品項目 |
---|---|---|---|
1 | 研華股份有限公司 | ADVANTECH IOT ISRAEL LTD. (AIL) | 工業用電腦之行銷買賣 |
2 | 華碩電腦股份有限公司 | ASUS Israel (Technology) Ltd | 以色列地區3C 資訊產品之支援 |
3 | 友達光電股份有限公司 | ComQi Ltd. | 控股公司 |
4 | 長榮海運股份有限公司 | Evergreen Shipping Agency (Israel) Ltd. | 代理業務 |
5 | 大銀微系統股份有限公司 | Mega-Fabs Motion Systems Ltd. | 驅動器、控 制器之研發 與產銷 |
6 | 新唐科技股份有限公司 | Nuvoton Technology Israel Ltd. | 半導體零組件之設計及服務 |
7 | 華邦電子股份有限公司 | Nuvoton Technology Israel Ltd. | 半導體零組件之設計及服務 |
8 | 華邦電子股份有限公司 | Winbond Technology Ltd. | 半導體零組件之設計及服務 |
第1頁,共1頁
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。