【產業別】與【行業別】的查詢條件,乃指【母公司】所屬的產業別與行業別,而非子公司的,詳細請參閱台商全球布局的現況分析。
編號 | 母公司 | 關係企業 | 產品項目 |
---|---|---|---|
1 | 廣越企業股份有限公司 | Atlanta Garment Manufacturing Company | 成衣加工、製造及 買賣 |
2 | 廣越企業股份有限公司 | Golden Style Apparels LLC | 成衣加工及製造 |
3 | 廣越企業股份有限公司 | Kingsville Garment Industry | 成衣加工及製造 |
4 | 廣越企業股份有限公司 | Sidney Apparels LLC | 成衣加工及製造 |
5 | 廣越企業股份有限公司 | W&D APPAREL (JORDAN) CORP | 成衣加工及製造 |
第1頁,共1頁
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。