【產業別】與【行業別】的查詢條件,乃指【母公司】所屬的產業別與行業別,而非子公司的,詳細請參閱台商全球布局的現況分析。
編號 | 母公司 | 關係企業 | 產品項目 |
---|---|---|---|
1 | 研華股份有限公司 | Advantech Technology DMCC. | 工業網路通訊 |
2 | 華碩電腦股份有限公司 | ASUS Middle East FZCO | 中東地區3C 資訊產品之支援及維修... |
3 | 中華工程股份有限公司 | BA & BES Contracting (L.L.C.) | 工程承攬業 |
4 | 佳世達科技股份有限公司 | BenQ (M.E.) FZE | 電子產品買賣 |
5 | 友訊科技股份有限公司 | D-Link Middle East FZCO | 銷售及售後服務 |
6 | 台達電子工業股份有限公司 | Eltek MEA DMCC | 經營電源供應器等之銷售業務 |
7 | 拍檔科技股份有限公司 | E-POS INTERNATIONAL (L.L.C) | 電子產品買賣 |
8 | 聯合再生能源股份有限公司 | GES Energy Middle East FZE | 太陽能相關業務 |
9 | 宏達國際電子股份有限公司 | HTC Middle East FZ-LLC | 市場開發、維修及售後服務相關業務... |
10 | 喬山健康科技股份有限公司 | Johnson Health Tech UAE L.L.C | 杜拜區-健身器材之進口與買賣 |
11 | 聯發科技股份有限公司 | Mediatek Wireless FZ-LLC | 投資業務 |
12 | 拍檔科技股份有限公司 | Partner Tech Middle East FZCO | 電子產品買賣 |
13 | 鴻海精密工業股份有限公司 | SMART Technologies (Middle East) FZE | Sales Support |
14 | 鼎翰科技股份有限公司 | TSC Auto ID Technology ME Ltd. FZE (TSCAD) | 條碼印表機及其零件銷售 |
15 | 台灣半導體股份有限公司 | TSC Auto ID Technology ME Ltd. FZE (TSCAD) | 條碼印表機及其零件銷售 |
第1頁,共1頁
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。