【產業別】與【行業別】的查詢條件,乃指【母公司】所屬的產業別與行業別,而非子公司的,詳細請參閱台商全球布局的現況分析。
編號 | 母公司 | 關係企業 | 產品項目 |
---|
第1頁,共1頁
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。
掌握台商企業全球據點
尋找全球發展機遇
【產業別】與【行業別】的查詢條件,乃指【母公司】所屬的產業別與行業別,而非子公司的,詳細請參閱台商全球布局的現況分析。
編號 | 母公司 | 關係企業 | 產品項目 |
---|---|---|---|
1 | 宏正自動科技股份有限公司 | ATEN Romania S.R.L | 買賣電子週邊產品 |
2 | 廣越企業股份有限公司 | Biancospino S.R.L. | 成衣加工及製造 |
3 | 台達電子工業股份有限公司 | Delta Energy Systems (Romania) S.R.L. | 研發 |
4 | 日月光投資控股股份有限公司 | EN ELECTRONICNETWORK SRL | 從事電子產品的設計、製造及加工 |
5 | 樺漢科技股份有限公司 | Kontron Services Romania SRL | IT 伺服器 |
6 | 美時化學製藥股份有限公司 | Lotus Support Services SRL | 醫藥法規事務相關服務 |
7 | 樺漢科技股份有限公司 | S&T MEDTECH SRL | 工業用電腦之製造及行銷買賣 |
8 | 台達電子工業股份有限公司 | TB&C Outsrt Romania SRL. | 生產、製造、銷售電動車相關零組件... |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。
編號 | 類別 | 筆數 |
---|
1 | 台商品牌館 | 0 |
2 | 企業故事館 | 0 |
3 | 台商人物館 | 0 |
4 | 台商企業館 | 0 |
5 | 台商協會館 | 0 |
6 | 台商產業 | 0 |
7 | 大陸產業 | 0 |
8 | 焦點 | 0 |
9 | 新聞 | 0 |
10 | 交通 | 0 |
11 | 投資 | 0 |
12 | 商務 | 0 |
13 | 生活 | 0 |
持續創新,因為研發技術是根,若無法持續創新,讓品牌走在時代的尖端,就不可能擁有更好、更優秀的團隊,「我希望我的團隊不是坐在家裡研發,而是走出去」,所以今年...