【產業別】與【行業別】的查詢條件,乃指【母公司】所屬的產業別與行業別,而非子公司的,詳細請參閱台商全球布局的現況分析。
| 編號 | 母公司 | 關係企業 | 產品項目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 華宏新技股份有限公司 | Allied Royal LLC | 國際投資業務 |
| 2 | 樺漢科技股份有限公司 | ANDRIX INTERNATIONAL LIMITED | 進出口貿易買賣 |
| 3 | 華宏新技股份有限公司 | Best Honor In | 國際貿易業務 |
| 4 | 凌陽科技股份有限公司 | Giant Rock Inc. | 投資業務 |
| 5 | 富味鄉食品股份有限公司 | Golden Crest Limited | 進出口業務 |
| 6 | 為升電裝工業股份有限公司 | Golden Cub Inc. | 投資控股 |
| 7 | 宏和精密紡織股份有限公司 | GOLDEN SPIRIT LTD. | 投資成衣製造、銷售 |
| 8 | 久裕興業科技股份有限公司 | Joy Nova International Co., Ltd. | 一般投資業務 |
| 9 | 旺矽科技股份有限公司 | MPA TRADING CORP. | 控股公司 |
| 10 | 得力實業股份有限公司 | New Lake Ltd. | 一般進出口貿易 |
| 11 | 久裕興業科技股份有限公司 | Prima Business Limited | 控股公司 |
| 12 | 匯僑股份有限公司 | Prime Holdings Corporation | 控股及一般貿易 |
| 13 | 新至陞科技股份有限公司 | Same Start Ltd. (Anguilla) | 貿易公司 |
| 14 | 雷科股份有限公司 | Smd Packaging L.L.C. | 控股公司 |
| 15 | 鑫禾科技股份有限公司 | Top Trading Group Ltd. | 樞紐組件零件銷售 |
| 16 | 亞帝歐光電股份有限公司 | UNIMAX INVESTMENT SERVICES LIMITED | 國際貿易業務 |
| 17 | 捷流閥業股份有限公司 | Value Valves(Anguilla) Co., Ltd | 投資業 |
| 18 | 旭隼科技股份有限公司 | Voltronic International Corp. | 各種投資活動 |
| 19 | 得力實業股份有限公司 | 得力(安圭拉)控股股份有限公司 | 一般投資業 |
| 20 | 來億興業股份有限公司 | 恒益有限公司/ Everyield Co., Ltd. | 一般投資 |
| 21 | 鉅祥企業股份有限公司 | 美國Grand Star Enterprises L.L.C | 一般投資 |
第1頁,共1頁
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。







