【產業別】與【行業別】的查詢條件,乃指【母公司】所屬的產業別與行業別,而非子公司的,詳細請參閱台商全球布局的現況分析。
編號 | 母公司 | 關係企業 | 產品項目 |
---|---|---|---|
1 | 華碩電腦股份有限公司 | ASUS Peru S. A. C. | 祕魯地區3C 資訊產品之支援 |
2 | 友訊科技股份有限公司 | D-Link Peru S.A. | 銷售及售後服務 |
3 | 長榮海運股份有限公司 | Evergreen Shipping Agency (Peru)S.A.C. | 代理業務 |
4 | 長榮海運股份有限公司 | Evergreen Shipping Agency(Ecuador)S.A | 代理業務 |
5 | 台灣水泥股份有限公司 | NHOA LATAM S.A.C. | 再生能源及儲能系統建設 |
6 | 萬海航運股份有限公司 | WAN HAI LINES PERU S.A.C. | 貨運及船務代理業務 |
第1頁,共1頁
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。