【產業別】與【行業別】的查詢條件,乃指【母公司】所屬的產業別與行業別,而非子公司的,詳細請參閱台商全球布局的現況分析。
編號 | 母公司 | 關係企業 | 產品項目 |
---|---|---|---|
1 | 飛寶企業股份有限公司 | EST GLOBAL APPAREL ESWATINI (PTY) LTD | 代工、產製成衣 |
2 | 南緯實業股份有限公司 | GOLDEN. JUBILEE. APPAREL. (PTY) LTD | 成衣廠 |
3 | 南緯實業股份有限公司 | JM Rotary Print industrial Pty Ltd. | 成衣印花加工廠 |
4 | 南緯實業股份有限公司 | Kasumi Apparels Swaziland Pty Ltd. | 成衣加工 |
5 | 南緯實業股份有限公司 | Texray Swaziland Pty Ltd. | 成衣加工 |
6 | 南緯實業股份有限公司 | Textile Swaziland Pty Ltd. | 染整 |
7 | 南緯實業股份有限公司 | Union Industrial Washing Pty Ltd. | 成衣加工 |
第1頁,共1頁
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。