【產業別】與【行業別】的查詢條件,乃指【母公司】所屬的產業別與行業別,而非子公司的,詳細請參閱台商全球布局的現況分析。
| 編號 | 母公司 | 關係企業 | 產品項目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德信綜合證券股份有限公司 | 德信冠群創業投資 (股)有限公司 | 創業投資業 |
| 2 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 金鼎資本(香港)有限公司 | (清算程序中) |
| 3 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 金鼎綜合證券(維京)股份有限公司 | 長期股權投資業務 |
| 4 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 金鼎綜合證券(香港)有限公司 | (清算程序中) |
| 5 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 群益保險經紀人股份有限公司 | 人身保險經紀人、財產保險經紀人 |
| 6 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 群益創業投資股份有限公司 | 一般投資業、創業投資業、投資顧問... |
| 7 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 群益國際控股有限公司 | 投資設立或購併其所在地國法令准許... |
| 8 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 在集中交易市場及其營業處所受託買... |
| 9 | 群益期貨股份有限公司 | 群益一號私募股權基金股份有限公司 | 一般投資業 |
| 10 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 群益證券(香港)有限公司 | 證券經紀、承銷、自營、金融等業務... |
| 11 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 群益證券投資顧問股份有限公司 | 證券投資諮詢顧問業務、經營全權委... |
| 12 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 群益證券託管有限公司 | 代理人服務業務 |
第1頁,共1頁
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。




