:::
Evergreen Logistics Malaysia Sdn. Bhd.

- 母公司
- :
- 長榮國際儲運股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國108年
- 投資國家
- :
- 馬來西亞
- 產品項目
- :
- 1.海運承攬運送業 2.航空貨運承攬業
- 企業地址
- :
- K03-10-05, TOWER 3, UOA BUSINESS PARK, NO.1, JALAN PENGATURCARA, U1/51A, SEKSYEN U 1, 40150 SHAH ALAM, SELANGOR. MALAYSIA
- 投資金額
- :
- 140萬馬來幣
- 資料來源
- :
- 榮運年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evergreen International Logistics (HK) Ltd. | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 葵青區 |
2 | Evergreen International Logistics (Korea) Co., Ltd. | 大韓民國 | 京畿 | 首爾 | 永登浦區 |
3 | Evergreen Logistics (Thailand) Co., Ltd. | 泰國 | 中部 | 曼谷(Bangkok) | |
4 | Evergreen Logistics Malaysia Sdn. Bhd. | 馬來西亞 | 雪蘭莪州(Selangor) | 莎阿南(Shah Alam) | |
5 | Evergreen Logistics Philippines Corp. | 菲律賓 | 馬尼拉大都會(Metro Manila) | 馬尼拉(Manila) | |
6 | Evergreen Logistics USA Corp. | 美國 | 紐澤西州(New Jersey) | 尤寧郡(Union) | 林登(Linden) |
7 | Evergreen Logistics Vietnam Co., Ltd. | 越南 | 東南部 | 胡志明市 | |
8 | Evergreen Logistics(Cambodia) Co., Ltd. | 柬埔寨 | 金邊市(Phnom Penh) | ||
9 | Evergreen Logistics(India) Private Ltd. | 印度 | 馬哈拉施特拉邦(Maharashtra) | 孟買(Mumbai) | |
10 | Gaining Enterprise S.A. | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
11 | 長榮國際儲運股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 桃園區 |
12 | 長榮國際物流(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | |
13 | 長榮物流股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
14 | 長裕複合物流股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 西屯區 |
15 | 順安產業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 蘆竹區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。