:::
            
            	
            
            
            	
        
    
          
		
冠澤股份有限公司
            - 母公司
 - :
 - 信邦電子股份有限公司
 
- 成立時間
 - :
 - 民國92年
 
- 投資國家
 - :
 - 中華民國
 
- 產品項目
 - :
 - 各式電子材料買賣及一 般投資事業
 
- 企業地址
 - :
 - 新北市汐止區新台五路一段 79 號4樓之1
 
- 投資金額
 - :
 - 25,200萬台幣
 
- 資料來源
 - :
 - 公開資訊觀測網-信邦年報
 
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINBON Electronics Mexico, S de RL de CV | 墨西哥 | 奇瓦瓦州(Chihuahua) | 華瑞茲城(Juarez) | |
| 2 | Sinbon Europe GmbH | 德國 | 巴伐利亞(Freistaat Bayern) | 普法爾基爾興(Pfarrkirchen) | |
| 3 | SINBON Hungary Kft | 匈牙利 | 科馬羅姆-埃斯泰爾戈姆州(Komárom-Esztergom megye) | 陶陶巴尼奧(Tatabanya) | |
| 4 | Sinbon International Enterprise Company Limited | 維京群島 | |||
| 5 | SINBON Ohio LLC(原:SINBON Circuits & Cables LLC) | 美國 | 俄亥俄州(Ohio) | 蒙哥馬利郡(Montgomery) | 萬達利亞(Vandalia) | 
| 6 | Sinbon Technologies Tennessee Co., LLC. | 美國 | 田納西州(Tennessee) | 斯圖爾特郡(Stewart) | 坎伯蘭城(Cumberland) | 
| 7 | Sinbon USA LLC. | 美國 | 俄亥俄州(Ohio) | 邁阿密郡(Miami) | 蒂普城(Tipp City) | 
| 8 | Worldwide Wire Harnesses Co., Ltd. | 薩摩亞 | |||
| 9 | 北京信邦電子有限公司 | 中國大陸 | 北京市 | 通州區 | |
| 10 | 北京信邦同安新能源科技股份有限公司(原:北京信邦同安電子有限公司) | 中國大陸 | 北京市 | 通州區 | |
| 11 | 冠澤股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 汐止區 | 
| 12 | 江蘇英邁能源科技 有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 無錫市 | 新吳區 | 
| 13 | 江陰信邦電子有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 無錫市 | 江陰市 | 
| 14 | 昆山英邁能源科技 有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 | 
| 15 | 睿信電子股份有限公司(原:睿信航太股份有限公司) | 中華民國 | 台灣省 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 
| 16 | 上海信邦電子有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 徐匯區 | |
| 17 | 太康精密(中山)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 中山市 | 中山火炬區 | 
| 18 | 太康精密股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 汐止區 | 
| 19 | 桐城信邦電子有限公司 | 中國大陸 | 安徽省 | 安慶市 | 桐城市 | 
| 20 | 香港信邦電子有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 觀塘區 | 
| 21 | 信邦電子(深圳)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 福田區 | 
| 22 | 信邦電子股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 
| 23 | 徐州英邁能源科技有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 徐州市 | 徐州經開區 | 
| 24 | 英邁新能源科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。






