:::
            
            	
            
            
            	
        
    
          
		
正好國際股份有限公司
            - 母公司
 - :
 - 冠好科技股份有限公司
 
- 成立時間
 - :
 - 民國100年
 
- 投資國家
 - :
 - 中華民國
 
- 產品項目
 - :
 - 膠黏製品之買賣
 
- 企業地址
 - :
 - 南投市成功三路 239 號 1 樓
 
- 投資金額
 - :
 - 2,900萬台幣
 
- 資料來源
 - :
 - 公開資訊觀測網-冠好科技年報
 
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief Star Limited | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 2 | Crystal Clear Int’l Trading Corp. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 3 | KOAN HAO (VN) CO LTD | 越南 | 東南部 | 平陽省 | |
| 4 | Pole Star Corporation Limited | 賽席爾 | 馬埃島(Mahe) | ||
| 5 | Profit Time Investments Limited | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 6 | Smart Star Investments Limited | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 7 | 東莞高鑫膠黏制品有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 東莞市 | 大嶺山鎮 | 
| 8 | 東莞龍郝膠黏制品有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 東莞市 | 長安鎮 | 
| 9 | 冠好科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 南投縣 | 南投巿 | 
| 10 | 正好國際股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 南投縣 | 南投巿 | 
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。





