:::
英諾菲數位科技股份有限公司

- 母公司
- :
- 飛捷科技股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國111年
- 投資國家
- :
- 中華民國
- 產品項目
- :
- 資料軟體與資訊處理,提供統一端點 管理平台
- 企業地址
- :
- 台北市內湖區新湖三路268號2樓
- 投資金額
- :
- 18,000萬台幣
- 資料來源
- :
- 飛捷官網-年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berry AI BVI | 維京群島 | |||
2 | Berry AI USA INC | 美國 | 德拉瓦州(Delaware) | 蘇塞克斯郡(Sussex) | 劉易斯(Lewes) |
3 | box Holdings | 英國 | 大倫敦(Greater London) | 倫敦(London) | |
4 | box Technologies Ltd. (Box UK.) | 英國 | 東南英格蘭(South East England) | 牛津郡(Oxford) | 泰晤士(Thame) |
5 | Flytech CN International Co., Ltd. (CN BVI ) | 維京群島 | |||
6 | Flytech HK International Co., Ltd. (Flytech HK BVI ) | 維京群島 | |||
7 | Flytech Technology (HK) Ltd. | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 觀塘區 |
8 | Flytech Technology USA Inc. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 聖塔芭芭拉郡(Santa Barbara) | 聖荷西(San Jose) |
9 | Flytech USA International Co., Ltd. (Flytech USA BVI) | 維京群島 | |||
10 | inefi Holding | 開曼群島 | |||
11 | 飛捷科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
12 | 飛懋電子(上海) 有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 徐匯區 | 漕河涇開發區 |
13 | 飛迅投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
14 | 華捷智能股份有限公司(Berry AI) | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
15 | 泰科動力 股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 林口區 |
16 | 英諾菲數位科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。