:::
振樺電子股份有限公司

- 母公司
- :
- 振樺電子股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國73年
- 企業網址
- :
- http://www.posiflex.com.tw
- 投資國家
- :
- 中華民國
- 產品項目
- :
- 端點銷售管理系統(POS)及其週邊設備和服務。資訊服務系統整體解決方案
- 企業地址
- :
- 新北市土城區大同街23號
- 投資金額
- :
- 108,748萬台幣
- 資料來源
- :
- 振樺電官網
企業簡介
振樺電子股份有限公司成立於1984年,以專業生產PC及其週邊產品為主,並且專攻OEM/ODM的設計與製造。1991年開始轉型從事專業POS銷售點管理系統及其週邊產品,目前是POS系統及其週邊產品專業設計、製造及行銷之公司。 1996年起以自創品牌POSIFLEX行銷全球市場。振樺以台灣做為營運中心,從研發到製造皆於台灣總公司之實驗室及工廠完成,一路領先台灣業界,至今已有超過二十項的POS系統及週邊應用產品,並取得海內外,包括日本、德國、英國、澳洲、美國及其他海外國家超過30項之專利,以及ISO9002/9
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | American Portwell Technology, Inc. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 阿拉米達郡(Alameda) | 費利蒙(Fremont) |
2 | European Portwell Technology B.V. | 荷蘭 | 南荷蘭省(Zuid Holland) | 新芬納普(Nieuw-Vennep) | |
3 | Holdwel Co., Ltd. | 開曼群島 | 大開曼 | ||
4 | KESI公司 | 義大利 | 特倫提諾-上阿迪傑區(Trentino-Alto Adige) | 阿迪傑省(South Tyrol) | 布魯尼科(Brunico) |
5 | KES公司 | 德國 | 巴伐利亞(Freistaat Bayern) | 史坦堡(Starnberg) | |
6 | KIOSK Information Systems(KIA) | 美國 | 科羅拉多州(Colorado) | 圓石郡(Boulder) | 路易斯維爾(Louisville) |
7 | KIOSK Information Systems, Inc. | 美國 | 科羅拉多州(Colorado) | 圓石郡(Boulder) | 路易斯維爾(Louisville) |
8 | Mustek Automation Pvt Ltd. | 印度 | 卡納塔克邦(Karnataka) | 邦加羅爾(Bangalore) | |
9 | Portwell Development CO., Ltd. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
10 | Portwell Holding Ltd. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
11 | Portwell India Technology Private Limited | 印度 | 卡納塔克邦(Karnataka) | 邦加羅爾(Bangalore) | |
12 | Portwell Japan, Inc. | 日本 | 關東 | 東京都 | 港區 |
13 | Portwell Korea, Inc. | 大韓民國 | 京畿 | 京畿道 | 安養市 |
14 | Portwell UK Ltd. | 英國 | 東南英格蘭(South East England) | 牛津郡(Oxford) | 迪德科特(Didcot) |
15 | Posiflex Business Machines Sdn. Bhd. | 馬來西亞 | 雪蘭莪州(Selangor) | 八打靈再也(Petaling Jaya) | |
16 | Posiflex Business Machines, Inc. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 阿拉米達郡(Alameda) | 海沃(Hayward) |
17 | Posiflex GmbH (PG) | 德國 | 北萊因-西發里亞(Nordrhein-Westfalen) | 杜塞道夫(Dusseldorf) | |
18 | Posiflex International Co., Ltd. | 賽席爾 | 馬埃島(Mahe) | ||
19 | Posiflex Technologies South Cone | 阿根廷 | 布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires) | ||
20 | Posiflex Technology (India) Pvt Ltd. | 印度 | 卡納塔克邦(Karnataka) | 邦加羅爾(Bangalore) | |
21 | Posiflex Technology Pte Ltd. | 新加坡 | |||
22 | Quinta Systems Pvt Ltd. | 印度 | 卡納塔克邦(Karnataka) | 邦加羅爾(Bangalore) | |
23 | 寶獲利商用設備(北京)有限公司 | 中國大陸 | 北京市 | 豐台區 | |
24 | 鴻凱雲端(上海)軟件有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 徐匯區 | |
25 | 鴻凱雲端國際有限公司 | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
26 | 鴻凱雲端科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
27 | 鈞鐸科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 五股區 |
28 | 康銘科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
29 | 笠杰股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 中西區 |
30 | 瑞傳科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 樹林區 |
31 | 瑞豐彩富股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 樹林區 |
32 | 瑞仁生醫份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 樹林區 |
33 | 上海崴方數碼科技有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 松江區 | |
34 | 振樺電子股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。