:::
            
            	
            
            
            	
        
    
          
		
金仁寶管理服務股份有限公司
            - 母公司
 - :
 - 泰金寶科技股份有限公司
 
- 成立時間
 - :
 - 民國95年
 
- 投資國家
 - :
 - 中華民國
 
- 產品項目
 - :
 - 諮詢服務公司
 
- 企業地址
 - :
 - 台北市松山區南京東路5段99號10樓
 
- 投資金額
 - :
 - 800萬台幣
 
- 資料來源
 - :
 - 公開資訊觀測網-泰金寶-DR年報
 
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cal Comp (Malaysia) SDN. BHD. | 馬來西亞 | 柔佛州(Johor) | ||
| 2 | Cal-Comp Automation and Industrial 4.0 Service (Thailand) Co., Ltd. | 泰國 | 中部 | 龍仔厝府(Samut Sakhon) | |
| 3 | Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 聖地牙哥郡(San Diego) | 卡爾斯巴德(Carlsbad) | 
| 4 | Cal-Comp Electronics de Mexico Co. SA de CV | 墨西哥 | 塔毛利帕斯州(Tamaulipas) | 雷諾薩(Reynosa) | |
| 5 | Cal-Comp Industria de Semicondutores S.A. | 巴西 | 亞馬遜州(Amazonas) | 瑪瑙斯(Manaus) | |
| 6 | Cal-Comp Industria e Comercio de Eletronicos e Informatica Ltda | 巴西 | 亞馬遜州(Amazonas) | 瑪瑙斯(Manaus) | |
| 7 | Cal-Comp Precision (Malaysia) Sdn. Bhd. | 馬來西亞 | 柔佛州(Johor) | ||
| 8 | Cal-Comp Precision (Philippines), Inc. | 菲律賓 | 八打雁省(Batangas) | 聖托馬斯(Santo Tomas) | |
| 9 | Cal-Comp Precision (Singapore) Ltd. | 新加坡 | |||
| 10 | Cal-Comp Precision (Thailand) Ltd. | 泰國 | 中部 | 龍仔厝府(Samut Sakhon) | |
| 11 | Cal-Comp Semicon-dustor, Ltd. | 開曼群島 | 大開曼 | ||
| 12 | Cal-Comp Technology(Philippines), Inc. | 菲律賓 | 八打雁省(Batangas) | 利巴(Lipa) | |
| 13 | Cal-Comp USA (San Diego), Inc. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 聖地牙哥郡(San Diego) | 卡爾斯巴德(Carlsbad) | 
| 14 | Daviscomms(S)Pte Ltd. | 新加坡 | |||
| 15 | Fellow Inc. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 聖馬刁郡(San Mateo) | 伯靈格姆(Burlingame) | 
| 16 | Kinpo Electronics(Philippines) Inc. | 菲律賓 | 八打雁省(Batangas) | 利巴(Lipa) | |
| 17 | Logistar International Holding Company Limited | 維京群島 | |||
| 18 | Nexa 3D Inc. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 文圖拉郡(Ventura) | |
| 19 | PChome (Thailand) Co., Ltd. | 泰國 | 中部 | 曼谷(Bangkok) | |
| 20 | XYZLife(Philippines) Inc. | 菲律賓 | 八打雁省(Batangas) | 利巴(Lipa) | |
| 21 | XYZprinting Netherlands, B.V. | 荷蘭 | 南荷蘭省(Zuid Holland) | 里德凱爾克(Ridderkerk) | |
| 22 | XYZprinting(Thailand) Co., Ltd. | 泰國 | 中部 | 曼谷(Bangkok) | |
| 23 | XYZprinting, Inc. (Japan) | 日本 | 關東 | 東京都 | 品川區 | 
| 24 | XYZprinting, Inc. (Suzhou) Co., Ltd. | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 吳江區 | 
| 25 | XYZprinting, Inc. (USA) | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 聖地牙哥郡(San Diego) | 聖地牙哥(San Diego) | 
| 26 | 工信智寶(北京)科技發展有限責任公司 | 中國大陸 | 北京市 | 海淀區 | 中關村 | 
| 27 | 三緯國際立體列印科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 | 
| 28 | 上海創格教育科技有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 崇明區 | 長興鎮 | 
| 29 | 泰金寶光電(岳陽)有限公司 | 中國大陸 | 湖南省 | 岳陽市 | 雲溪區 | 
| 30 | 泰金寶精密(岳陽)有限公司 | 中國大陸 | 湖南省 | 岳陽市 | 雲溪區 | 
| 31 | 泰金寶精密控股股份有限公 司 | 開曼群島 | 大開曼 | ||
| 32 | 泰金寶科技股份有限公司 | 泰國 | 中部 | 曼谷(Bangkok) | |
| 33 | 泰金寶電通股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 | 
| 34 | 泰金寶光電(蘇州)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 吳江區 | 
| 35 | 泰金寶科技(蘇州)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 蘇州工業園區 | 
| 36 | 泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 東莞市 | 長安鎮 | 
| 37 | 通寶半導體設計股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 38 | 新金寶⾼端智能科技研發(岳陽)有限公司 | 中國大陸 | 湖南省 | 岳陽市 | 雲溪區 | 
| 39 | 金仁寶管理服務股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 | 
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。





