:::
薪昇暘開發股份有限公司

- 母公司
- :
- 益航股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國104年
- 投資國家
- :
- 中華民國
- 產品項目
- :
- 1.一般投資業。 2.住宅及大樓開發租售業。 3.特定專業區、新市鎮、新社區開發業。 4.投資興建公共建設業。 5.區段徵收及市地重劃代辦業。 6.都市更新重建及維護業。 7.建築經理業。 8.不動產買賣及租賃業。 9.老人住宅業。 10.建材開發、零售業。
- 企業地址
- :
- 台北市大安區復興南路二段237號14 樓
- 投資金額
- :
- 30,000萬台幣
- 資料來源
- :
- 財報狗官網-益航年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 益航股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
2 | Ahead Capital Ltd. | 維京群島 | |||
3 | Alliance Steamship S.A. | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
4 | Best Steamship S.A. | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
5 | Black Sea Steamship S.A. | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
6 | Excellent Steamship International S.A. | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
7 | First Mariner Capital Ltd. | 維京群島 | |||
8 | First Mariner Holding Ltd. | 維京群島 | |||
9 | First Steamship S.A. | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
10 | Grand Ocean Retail Group Ltd. | 開曼群島 | 大開曼 | 喬治敦(George Town) | |
11 | Grand Steamship S.A. | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
12 | Heritage Riches Ltd. | 維京群島 | |||
13 | Longevity Navigation S.A. | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
14 | Mariner Capital Ltd. | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
15 | Mariner Far East Ltd. | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
16 | Media Assets Global Ltd. | 維京群島 | |||
17 | Nature Source Ltd. | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
18 | Praise Maritime S.A. | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
19 | Reliance Steamship S.A. | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
20 | Shining Steamship International S.A. | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
21 | Ship Bulker Steamship S.A. | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
22 | Sure Success Steamship S.A. | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
23 | 大禹金融控股有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
24 | 家旺資產開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
25 | 聖馬丁國際控股有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
26 | 薪昇暘開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
27 | 友成融資租賃有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 閔行區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。