:::
            
            	
            
            
            	
        
    
          
		
Access Wisdom Holdings Ltd
            - 母公司
 - :
 - 神達投資控股股份有限公司
 
- 成立時間
 - :
 - 民國106年
 
- 投資國家
 - :
 - 維京群島
 
- 產品項目
 - :
 - 一般投資業
 
- 企業地址
 - :
 - Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
 
- 投資金額
 - :
 - 4,850萬美元
 
- 資料來源
 - :
 - 神達官網 - 年報
 
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Access Wisdom Holdings Ltd | 維京群島 | |||
| 2 | Huge Extent Ltd. | 維京群島 | |||
| 3 | Mio International Ltd. | 維京群島 | |||
| 4 | MiTAC Australia Pty Ltd. | 澳大利亞 | 新南威爾斯(New South Wales) | 雪梨(Sydney) | |
| 5 | MiTAC Benelux N.V. | 比利時 | 佛羅明-布拉奔省(Vlaams-Brabant) | 阿瑟(Asse) | |
| 6 | MiTAC Digital Corporation | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 阿拉米達郡(Alameda) | 紐華克(Newark) | 
| 7 | MiTAC Europe Ltd. | 英國 | 東南英格蘭(South East England) | 西埃塞克斯郡(West Essex) | 克勞利(Crawley) | 
| 8 | MiTAC Information Systems Corp. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 阿拉米達郡(Alameda) | 紐華克(Newark) | 
| 9 | MiTAC Japan Corp. | 日本 | 關東 | 東京都 | 港區 | 
| 10 | MiTAC Pacific (H.K.) Ltd. | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 葵青區 | 
| 11 | MiTAC Star Service Ltd. | 維京群島 | |||
| 12 | MiTAC Technology UK Ltd. | 英國 | 東南英格蘭(South East England) | 西埃塞克斯郡(West Essex) | 克勞利(Crawley) | 
| 13 | Pacific China Corp. | 維京群島 | |||
| 14 | Silver Star Developments Ltd. | 維京群島 | |||
| 15 | Software Insights Ltd. | 維京群島 | |||
| 16 | Start Well Technology Ltd. | 維京群島 | |||
| 17 | Tyan Computer Corporation - USA | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 阿拉米達郡(Alameda) | 紐華克(Newark) | 
| 18 | 佛山市順德區順達電腦廠有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 佛山市 | 順德區 | 
| 19 | 環達電腦(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 閘北區 | |
| 20 | 昆達電腦科技(昆山)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 | 
| 21 | 昆山丰達物流有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 | 
| 22 | 昆山研達電腦科技有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 | 
| 23 | 上海神一信息科技有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 靜安區 | |
| 24 | 神達電腦股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 
| 25 | 神達數位股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 
| 26 | 神達投資控股股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 龜山區 | 
| 27 | 神達投資有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 | 
| 28 | 神雲科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 
| 29 | 蘇州宇達電通有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 | 
| 30 | 璽達信息科技(昆山)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 | 
| 31 | 旭達電腦(昆山)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 | 
| 32 | 資豐投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 | 
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。







