:::
東莞承光精密工業有限公司

- 母公司
- :
- 能率創新股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國110年
- 投資國家
- :
- 中國大陸
- 產品項目
- :
- 電子、照相機之零件及附件
- 企業地址
- :
- 廣東省東莞市厚街鎮康樂南路 272 號 2 號樓
- 投資金額
- :
- 12,895萬人民幣
- 資料來源
- :
- 能率創新 - 年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABICO (H.K.) INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LIMITED | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
2 | ABICO FS International Ltd. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
3 | Abico Japan Co., Ltd. | 日本 | 關東 | 東京都 | 千代田區 |
4 | Abico Optical (HK) Ltd. | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
5 | Ability Corporation Ltd. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
6 | ART Empire Industrial Ltd. | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
7 | AVY High Tech LTD. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
8 | AVY International Limited | 薩摩亞 | |||
9 | AVY Technology LTD. | 薩摩亞 | |||
10 | Best Achieve Ind Ltd. | 維京群島 | |||
11 | Best Achieve Industrial Ltd.(Hong Kong) | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
12 | Best Select Ind.Ltd. | 維京群島 | |||
13 | Cranmer Enterprises Ltd. | 維京群島 | |||
14 | DaiichiKasei Co.,Ltd. | 日本 | 關東 | 杤木縣 | 下野市 |
15 | Gold Market Investments LTD. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
16 | HIRAISEIMITSU (THAILAND) CO.,LTD | 泰國 | 東部 | 春武里府(Chon Buri) | |
17 | IKKA Holdings (Cayma) Ltd. | 開曼群島 | 大開曼 | 喬治敦(George Town) | |
18 | IKKA Technology (Vietnam) Co.,L td. | 越南 | 紅河三角洲 | 海陽省 | |
19 | IKKA(Hong Kong)Co.,Ltd. | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 北區 |
20 | M.A.C Technology (Malaysia) San. Bhd. | 馬來西亞 | 森美蘭州(Negeri Sembilan) | ||
21 | Phoenix Place HoldingsLtd. | 維京群島 | |||
22 | Precise Plus Group Ltd. | 維京群島 | |||
23 | Prosper Plastic Factory (HK) Ltd | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
24 | Prosper Plastic Factory (samoa) Ltd. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
25 | SHINE TRADE INTERNATIONAL LIMITED | 維京群島 | |||
26 | Sinobridge Corporation. | 薩摩亞 | |||
27 | SOL-PLUS CO., LTD. | 日本 | 關東 | 東京都 | 西多摩郡 |
28 | SOL-PLUS(HK) CO., LIMIED | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
29 | Viet Nam Abeco Electronic Co. | 越南 | 紅河三角洲 | 河內市 | 迷玲縣 |
30 | 佰勁國際股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 汐止區 |
31 | 長春市精能眼鏡有限公司 | 中國大陸 | 吉林省 | 長春市 | 二道區 |
32 | 東莞百事得電動工具有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 東莞市 | 長安鎮 |
33 | 東莞承光精密工業有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 東莞市 | 厚街鎮 |
34 | 東莞承光貿易有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 東莞市 | 厚街鎮 |
35 | 東莞承光五金製品有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 東莞市 | 厚街鎮 |
36 | 東莞群勝粉末冶金有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 東莞市 | 長安鎮 |
37 | 東莞亞昕精密塑膠製品廠(寮步) | 中國大陸 | 廣東省 | 東莞市 | 寮步鎮 |
38 | 東莞一化精密注塑模具有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 東莞市 | 石龍鎮 |
39 | 廣州能率國際貿易有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 廣州市 | 天河區 |
40 | 禾廣娛樂股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 汐止區 |
41 | 宏羚股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 五股區 |
42 | 佳率信息科技(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 寶山區 | |
43 | 佳能國際股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 |
44 | 佳能國際綠能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
45 | 佳欣(越南)精密有限公司 | 越南 | 紅河三角洲 | 河內市 | 迷玲縣 |
46 | 捷邦國際科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 關西鎮 |
47 | 捷邦精密股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 |
48 | 捷誠科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 關西鎮 |
49 | 京能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 南區 |
50 | 精捷視國際股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 五股區 |
51 | 精能光學股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 新莊區 |
52 | 巨全投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
53 | 科群國際有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 五股區 |
54 | 禮興塑膠(深圳)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 光明區 |
55 | 領頭羊運動團隊股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 汐止區 |
56 | 領袖人整合行銷有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 汐止區 |
57 | 能鼎投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
58 | 能率昂科循環科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 |
59 | 能率創新股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
60 | 能率生技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
61 | 能率網通股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 汐止區 |
62 | 能率壹創業投資股份有限公 司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
63 | 能率智能科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
64 | 能遠國際股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 汐止區 |
65 | 能智科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 五股區 |
66 | 群勝科技(蘇州)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 相城區 |
67 | 蘇州晰穎力光學有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 相城區 |
68 | 台灣資料縮影股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
69 | 我行科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 竹北市 |
70 | 新時代電商股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 汐止區 |
71 | 毅金精密股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 關西鎮 |
72 | 應華工業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 潭子區 |
73 | 應華精密金屬製品(蘇州)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 相城區 |
74 | 正能量運動股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 汐止區 |
75 | 正能量智能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 苗栗縣 | 竹南鎮 |
76 | 諄宏企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。