:::
Conning Investment Products, Inc.

- 母公司
- :
- 國泰金融控股股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國91年
- 投資國家
- :
- 美國
- 產品項目
- :
- 證券業務
- 企業地址
- :
- One Financial Plaza, Hartford, CT, 06103, USA
- 投資金額
- :
- -
- 資料來源
- :
- 國泰金年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cathay Walbrook Holding 1 Limited | 英國 | 澤西行政區(Bailiwick of Jersey) | 澤西島(Jersey) | 聖赫利爾(St. Helier) |
2 | Cathay Walbrook Holding 2 Limited | 英國 | 澤西行政區(Bailiwick of Jersey) | 澤西島(Jersey) | 聖赫利爾(St. Helier) |
3 | Cathay Woolgate Exchange Holding 1 Limited | 英國 | 澤西行政區(Bailiwick of Jersey) | 澤西島(Jersey) | 聖赫利爾(St. Helier) |
4 | Cathay Woolgate Exchange Holding 2 Limited | 英國 | 澤西行政區(Bailiwick of Jersey) | 澤西島(Jersey) | 聖赫利爾(St. Helier) |
5 | Conning & Company | 美國 | 康乃狄克州(Connecticut) | 哈特福郡(Hartford) | 哈特福(Hartford) |
6 | Conning (Germany) GmbH | 德國 | 北萊因-西發里亞(Nordrhein-Westfalen) | 科隆(Koln) | |
7 | Conning Asia Pacific Limited | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
8 | Conning Asset Management Ltd. | 英國 | 大倫敦(Greater London) | 倫敦(London) | |
9 | Conning Holdings Corp. | 美國 | 康乃狄克州(Connecticut) | 哈特福郡(Hartford) | 哈特福(Hartford) |
10 | Conning Holdings Limited | 英國 | 大倫敦(Greater London) | 倫敦(London) | |
11 | Conning Inc. | 美國 | 康乃狄克州(Connecticut) | 哈特福郡(Hartford) | 哈特福(Hartford) |
12 | Conning Investment Products, Inc. | 美國 | 康乃狄克州(Connecticut) | 哈特福郡(Hartford) | 哈特福(Hartford) |
13 | Conning Japan Limited | 日本 | 關東 | 東京都 | 中央區 |
14 | Conning U.S. Holdings, Inc | 美國 | 康乃狄克州(Connecticut) | 哈特福郡(Hartford) | 哈特福(Hartford) |
15 | CUBC Investment Co., LTD | 柬埔寨 | 金邊市(Phnom Penh) | ||
16 | Global Evolution Financial ApS | 丹麥 | 南丹麥大區(Syddanmark) | 科靈(Kolding) | |
17 | Global Evolution Fondsmaeglerselskab ApS | 丹麥 | 南丹麥大區(Syddanmark) | 科靈(Kolding) | |
18 | Global Evolution Fund Management Singapore Pte. Ltd | 新加坡 | |||
19 | Global Evolution Holding ApS | 丹麥 | 南丹麥大區(Syddanmark) | 科靈(Kolding) | |
20 | Global Evolution Manco S.A. | 盧森堡 | 盧森堡區(Luxembourg) | 盧森堡(Luxembourg) | |
21 | Global Evolution USA, LLC | 美國 | 紐約州(New York) | 紐約(New York) | |
22 | Goodwin Capital Advisers, Inc. | 美國 | 康乃狄克州(Connecticut) | 哈特福郡(Hartford) | 哈特福(Hartford) |
23 | Indovina Bank Limited | 越南 | 東南部 | 胡志明市 | |
24 | Octagon Credit Investors, LLC | 美國 | 紐約州(New York) | 紐約(New York) | |
25 | Octagon Credit Opportunities GP, LLC | 美國 | 紐約州(New York) | 紐約(New York) | |
26 | Octagon Funds GP II LLC | 美國 | 紐約州(New York) | 紐約(New York) | |
27 | Octagon Funds GP III LLC | 美國 | 紐約州(New York) | 紐約(New York) | |
28 | Octagon Funds GP LLC | 美國 | 紐約州(New York) | 紐約(New York) | |
29 | Pearlmark Real Estate Services, LLC | 美國 | 伊利諾州(Illinois) | 庫克郡(Cook) | 芝加哥(Chicago) |
30 | Pearlmark Real Estate, LLC | 美國 | 伊利諾州(Illinois) | 庫克郡(Cook) | 芝加哥(Chicago) |
31 | PEP GP II, LLC | 美國 | 伊利諾州(Illinois) | 庫克郡(Cook) | 芝加哥(Chicago) |
32 | PREP Investment Advisers, LLC | 美國 | 伊利諾州(Illinois) | 庫克郡(Cook) | 芝加哥(Chicago) |
33 | 白陽能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
34 | 達利能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
35 | 國泰產業研發中心股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
36 | 國泰創業投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 |
37 | 國泰電業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
38 | 國泰風能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
39 | 國泰風能控股股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
40 | 國泰金融控股股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
41 | 國泰期貨股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
42 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
43 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 |
44 | 國泰世華銀行(柬埔寨)股份有限公司 | 柬埔寨 | 金邊市(Phnom Penh) | ||
45 | 國泰世華銀行(中國)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | |
46 | 國泰世紀產物保險股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
47 | 國泰私募股權股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
48 | 國泰證券(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
49 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 |
50 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
51 | 國泰資本(亞洲)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
52 | 國泰綜合證券股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
53 | 弘泰電力股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 東區 |
54 | 弘泰能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
55 | 鴻晟新科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
56 | 華夏能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
57 | 開泰能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
58 | 陸家嘴國泰人壽保險有限責任公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 上海自貿區 |
59 | 南陽電業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
60 | 申綠股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
61 | 薯光能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
62 | 桃旭電力股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
63 | 天機電力股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
64 | 天機能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
65 | 禧壹股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
66 | 新日泰能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
67 | 旭忠能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
68 | 永漢股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
69 | 越南國泰產物保險有限公司 | 越南 | 東南部 | 胡志明市 | |
70 | 越南國泰人壽保險有限公司 | 越南 | 東南部 | 胡志明市 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。