:::
(香港)景順海運有限公司
- 母公司
- :
- 國產建材實業股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國106年
- 投資國家
- :
- 中國大陸
- 產品項目
- :
- 海運運輸業務
- 企業地址
- :
- Unit 1501, 15th Floor, AT Tower, 180 Electric Road, Hong Kong
- 投資金額
- :
- 1,000萬美元
- 資料來源
- :
- 國產年報
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (開曼)Goldsun International Development Corp. | 開曼群島 | |||
| 2 | (開曼)Great Smart Limited | 開曼群島 | |||
| 3 | (薩摩亞)Ease Great Investments Limited | 薩摩亞 | |||
| 4 | (香港)豐順海運有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 東區 |
| 5 | (香港)匯順海運有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 觀塘區 |
| 6 | (香港)景順海運有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 東區 |
| 7 | (香港)源順海運有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 東區 |
| 8 | 國產建材實業(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 東區 |
| 9 | 國產建材實業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 10 | 國產實業(蘇州)混凝土有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 吳中區 |
| 11 | 國產實業(蘇州)新興建材有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 吳中區 |
| 12 | 國產實業(吳江)混凝土有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 吳江區 |
| 13 | 國楙工程(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 14 | 國浦股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大同區 |
| 15 | 國興水泥股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 高雄市 | 前鎮區 |
| 16 | 國雍營造工程股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 17 | 國宇建材股份有限公 | 中華民國 | 台灣省 | 嘉義縣 | 民雄鄉 |
| 18 | 華亞開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 19 | 惠普股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大同區 |
| 20 | 金保順海業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 八里區 |
| 21 | 睿信建設股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 22 | 台北港埠通商股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 八里區 |
| 23 | 桐花湖休閒(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 24 | 欣睿信資產開發(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。







