:::
            
            	
            
            
            	
        
    
          
		
泰崇越電通有限公司
            - 母公司
 - :
 - 崇越電通股份有限公司
 
- 成立時間
 - :
 - 民國112年
 
- 投資國家
 - :
 - 泰國
 
- 產品項目
 - :
 - 矽利光商品之買賣業務
 
- 企業地址
 - :
 - 25566 66 Tower, 7th Floor, Unit 703, Sukhumvit Road, Bang Na Nue, Bang Na, Bangkok 10260
 
- 投資金額
 - :
 - 3,000萬泰銖
 
- 資料來源
 - :
 - 崇越電年報
 
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tepco Investment Holding Inc. | 開曼群島 | 大開曼 | ||
| 2 | Top Glpry Trading Co.Ltd | 貝里斯 | 貝里斯市(belize) | ||
| 3 | Topco Technologies Corp. USA | 美國 | 德克薩斯州(Texas) | 艾爾帕索郡(El Paso) | 艾爾帕索(El Paso) | 
| 4 | 崇皓貿易(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 西屯區 | 
| 5 | 崇献新材料科技(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 上海自貿區 | 
| 6 | 崇越(廣州)貿易有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 廣州市 | 天河區 | 
| 7 | 崇越(印尼)貿易有限公司 | 印尼 | 爪哇島(Jawa) | 雅加達首都特區(Jakarta) | 北雅加達(Jakarta Utara) | 
| 8 | 崇越(越南)貿易有限公司 | 越南 | 東南部 | 胡志明市 | |
| 9 | 崇越電通股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 | 
| 10 | 崇越工程(股)有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 | 
| 11 | 崇越貿易(上海浦東新區)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 徐匯區 | |
| 12 | 泰崇越電通有限公司 | 泰國 | 中部 | 曼谷(Bangkok) | |
| 13 | 香港崇越貿易有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 觀塘區 | 
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。







