:::
中美矽晶製品股份有限公司

- 母公司
- :
- 中美矽晶製品股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國70年
- 企業網址
- :
- https://www.saswafer.com/
- 投資國家
- :
- 中華民國
- 產品項目
- :
- 太陽能晶錠 太陽能晶圓 太陽能電池 太陽能模組 太陽能發電系統
- 企業地址
- :
- 新竹科學工業園區新竹市工業東二路8號4樓
- 投資金額
- :
- 641,221萬台幣
- 資料來源
- :
- 中美矽晶官網
企業簡介
中美矽晶製品股份有限公司於1981年成立於新竹科學工業園區,是目前國內最大的3吋至12吋矽晶圓材料供應商,擁有完整的晶圓生產線及半導體、太陽能及藍寶石三大產品線,產品應用跨越太陽能、光電、民生能源等領域。產品涵蓋高附加價值的磊晶晶圓、拋光晶圓、加砷晶圓、浸蝕晶圓、 TVS 晶圓、加銻晶圓、超薄晶圓、深擴散晶圓、太陽能晶棒、晶片、電池、模組及藍寶石晶圓等利基產品。公司在經營團隊與全體員工的用心經營下,業績屢創高峰。在技術及資訊提供、產品共同開發及售後服務品質,均深獲國內外客戶之肯定。
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleo Solar Distribuzione Italia S.r.l | 義大利 | 威尼托區(Veneto) | 特雷維索(Treviso) | |
2 | Aleo Solar GmbH | 德國 | 布蘭登堡(Brandenburger Tor) | 普倫茨勞(Prenzlauer Berg) | |
3 | AMLED International Systems Inc. | 菲律賓 | 馬尼拉大都會(Metro Manila) | 帕拉納克市(Paranaque) | |
4 | Crystalwise Technology (HK) Limited | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
5 | Global Semiconductor Inc. | 開曼群島 | 大開曼 | 喬治敦(George Town) | |
6 | Global Wafers Japan Co., Ltd. | 日本 | 中部 | 新瀉縣 | 北蒲原郡 |
7 | GlobalWafers America, LLC | 美國 | 德克薩斯州(Texas) | 格雷森郡(Grayson) | 謝爾曼(Sherman) |
8 | GlobalWafers B.V | 荷蘭 | 北荷蘭省(Noord Holland) | 阿姆斯特丹(Amsterdam) | |
9 | GlobalWafers GmbH | 德國 | 巴伐利亞(Freistaat Bayern) | 慕尼克(Munchen) | |
10 | GlobalWafers Singapore Pte. Ltd. | 新加坡 | |||
11 | GlobiTech Incorporated | 美國 | 德克薩斯州(Texas) | 格雷森郡(Grayson) | 謝爾曼(Sherman) |
12 | GWafers Wafers Singapore Pte. Ltd. | 新加坡 | |||
13 | MEMC Electronic Materials France SarL | 法國 | 上塞納省(Hauts-de-Seine) | 白鴿城(Colombes) | |
14 | MEMC Electronic Materials, Sdn Bhd | 馬來西亞 | 雪蘭莪州(Selangor) | 八打靈再也(Petaling Jaya) | |
15 | MEMC Electronic Materials, SpA | 義大利 | 皮埃蒙特區(Piemonte) | 諾瓦拉省(Provincia di Novara) | 諾瓦拉(Novara) |
16 | MEMC Ipoh Sdn. Bhd. | 馬來西亞 | 吉隆坡(Kuala Lumpur) | ||
17 | MEMC Japan Ltd. | 日本 | 關東 | 杤木縣 | 宇都宮市 |
18 | MEMC Korea Company | 大韓民國 | 忠清 | 忠清南道 | 天安市 |
19 | MEMC LLC | 美國 | 密蘇里州(Missouri) | 聖查爾斯郡(Saint Charles) | 聖彼得斯(St. Peters) |
20 | SAS Sunrise Inc. | 開曼群島 | 大開曼 | ||
21 | Sino Silicon Technology Inc. | 維京群島 | |||
22 | Smooth Autocomponent Limited | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
23 | Smooth International Limited Corporation | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
24 | Sulu Electric Power and Lights Inc. | 菲律賓 | 禮智省(Leyte) | 帕勞(Palo) | |
25 | Topsil GlobalWafers A/S | 丹麥 | 首都大區(Region Hovedstaden) | 哥本哈根(Copenhagen) | |
26 | 寶德投資(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 竹東鎮 |
27 | 大青節能科技(股)公 司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 大雅區 |
28 | 鼎崴科技(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 蘆竹區 |
29 | 敦茂科技(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 東區 |
30 | 弘望投資(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 新店區 |
31 | 宏捷科技(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 新市區 |
32 | 寰球鑫投資(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 宜蘭縣 | 五結鄉 |
33 | 環球晶圓股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 東區 |
34 | 昆山辰巨電子科技有 限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
35 | 昆山中辰矽晶有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
36 | 茂福開發(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 竹東鎮 |
37 | 朋程科技(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 蘆竹區 |
38 | 瑞柯科技(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 蘆竹區 |
39 | 上海召業申凱電子材 料有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 嘉定區 | |
40 | 史慕斯汽車配件(青 島)有限公司 | 中國大陸 | 山東省 | 青島市 | 青島經開區 |
41 | 台灣茂矽電子(股)公 司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 東區 |
42 | 台灣特品化學(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 彰化縣 | 線西鄉 |
43 | 忻州元鴻信息材料有 限公司 | 中國大陸 | 山西省 | 忻州市 | 忻州開發區 |
44 | 旭愛能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 宜蘭縣 | 五結鄉 |
45 | 旭仁能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 宜蘭縣 | 五結鄉 |
46 | 旭信電力股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 宜蘭縣 | 五結鄉 |
47 | 續律能源(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 宜蘭縣 | 五結鄉 |
48 | 續興(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 宜蘭縣 | 五結鄉 |
49 | 元鴻(山東)光電材料 有限公司 | 中國大陸 | 山東省 | 濟寧市 | 濟寧高新區 |
50 | 兆遠科技(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 苗栗縣 | 竹南鎮 |
51 | 中美矽晶製品股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 東區 |
52 | 中美鑫投資(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 宜蘭縣 | 五結鄉 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。