:::
上海統一企業飲料食品有限公司
- 母公司
- :
- 統一企業股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國103年
- 投資國家
- :
- 中國大陸
- 產品項目
- :
- 方便麵、飲料及其他食品
- 企業地址
- :
- 上海市金山工業區月工路888號4幢22區
- 投資金額
- :
- 8,000萬美元
- 資料來源
- :
- 統一官網-年報
企業簡介
上海統一成立於2014年5月,2018年3月正式投產,註冊資金8000萬美元。工廠位於上海市金山工業區。上海統一主要生產飲料和速食麵產品
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ameripec Inc. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 橙郡(Orange) | 普安那公園(Buena Park) |
| 2 | Cayman Nanlien Holding Ltd. | 開曼群島 | 大開曼 | ||
| 3 | Cayman President Holdings Ltd. | 開曼群島 | 大開曼 | ||
| 4 | Convenience Distribution Inc. | 菲律賓 | 馬尼拉大都會(Metro Manila) | 帕西格(Pasig) | |
| 5 | Dae Young Foods Co., Ltd. | 大韓民國 | 忠清 | 忠清北道 | 報恩邑 |
| 6 | Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd. | 維京群島 | |||
| 7 | North Tribeco Co., Ltd. | 越南 | 紅河三角洲 | 興安省 | |
| 8 | Philippine Seven Corp. | 菲律賓 | 馬尼拉大都會(Metro Manila) | 曼達盧永(Mandaluyong) | |
| 9 | President (BVI) International Investment Holdings Ltd. | 維京群島 | |||
| 10 | President Global Corp. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 橙郡(Orange) | 普安那公園(Buena Park) |
| 11 | President Life Sciences Cayman Co.,Ltd. | 開曼群島 | 大開曼 | 喬治敦(George Town) | |
| 12 | President Packaging Holdings Ltd. | 維京群島 | |||
| 13 | PT. Uni President Indonesia | 印尼 | 爪哇島(Jawa) | 雅加達首都特區(Jakarta) | |
| 14 | ScinoPharm Singapore Pte Ltd. | 新加坡 | |||
| 15 | SPT International, Ltd. | 維京群島 | |||
| 16 | Store Sites Holding, Inc. | 菲律賓 | 馬尼拉大都會(Metro Manila) | 曼達盧永(Mandaluyong) | |
| 17 | The Joen Water Co. Ltd. | 大韓民國 | 全羅 | 全羅北道 | 南原市 |
| 18 | Tribeco Binh Doung Co., Ltd. | 越南 | 東南部 | 平陽省 | |
| 19 | Uni-President (Korea) Co.,Ltd. | 大韓民國 | 京畿 | 首爾 | 鐘路區 |
| 20 | Uni-President (Malaysia) SDN.BHD | 馬來西亞 | 雪蘭莪州(Selangor) | ||
| 21 | Uni-President (Philippines) Corp. | 菲律賓 | 馬尼拉大都會(Metro Manila) | 奎松市(Quezon) | |
| 22 | Uni-President (Singapore) Ltd. | 新加坡 | |||
| 23 | Uni-President (Thailand) Ltd. | 泰國 | 中部 | 曼谷(Bangkok) | |
| 24 | Uni-President (Vietnam) Co., Ltd. | 越南 | 東南部 | 平陽省 | |
| 25 | Uni-President Asia Holdings Ltd. | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
| 26 | Uni-President Assets Holdings Ltd | 維京群島 | |||
| 27 | Uni-President Foodstuff (BVI) Holdings Ltd. | 維京群島 | |||
| 28 | Uni-President Logistics(BVI) Holdings Limited | 維京群島 | |||
| 29 | Uni-President Marketing Co., Ltd. | 泰國 | 中部 | 曼谷(Bangkok) | |
| 30 | Uni-President Southeast Asia Holdings Ltd. | 開曼群島 | 大開曼 | ||
| 31 | Uni-President Vietnam Aquatic Breeding Co., Ltd. | 越南 | 南中部 | 寧順省 | |
| 32 | Uni-Sogood Marketing Consultant Philippine Corp. | 菲律賓 | 馬尼拉大都會(Metro Manila) | 曼達盧永(Mandaluyong) | |
| 33 | UPEC (India) Foods Private Ltd. | 印度 | 坦米爾納德邦(Tamil Nadu) | 清奈(Chennai) | |
| 34 | UPVN Trading Co., Ltd. | 越南 | 東南部 | 胡志明市 | |
| 35 | Woongjin Foods Co., Ltd. | 大韓民國 | 忠清 | 忠清南道 | 公州市 |
| 36 | 阿克蘇統一企業有限公司 | 中國大陸 | 新疆自治區 | 阿克蘇市 | 紅橋區 |
| 37 | 愛金卡股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 38 | 安源資訊股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
| 39 | 巴馬統一礦泉水有限公司 | 中國大陸 | 廣西自治區 | 河池市 | 巴馬縣 |
| 40 | 白銀統一企業有限公司 | 中國大陸 | 甘肅省 | 白銀市 | 白銀區 |
| 41 | 北京統實飲品有限公司 | 中國大陸 | 北京市 | 懷柔區 | |
| 42 | 北京統一飲品有限公司 | 中國大陸 | 北京市 | 懷柔區 | |
| 43 | 博客來數位科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 |
| 44 | 長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司 | 中國大陸 | 吉林省 | 延邊州 | 安圖縣 |
| 45 | 長春統一企業有限公司 | 中國大陸 | 吉林省 | 長春市 | 長春經開區 |
| 46 | 長沙統實包裝有限公司 | 中國大陸 | 湖南省 | 長沙市 | 望城區 |
| 47 | 長沙統一企業有限公司 | 中國大陸 | 湖南省 | 長沙市 | 開福區 |
| 48 | 長沙統奕包裝有限公司 | 中國大陸 | 湖南省 | 長沙市 | 開福區 |
| 49 | 長陽開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 桃園區 |
| 50 | 成都統實企業有限公司 | 中國大陸 | 四川省 | 成都市 | 新都區 |
| 51 | 成都統一企業食品有限公司 | 中國大陸 | 四川省 | 成都市 | 溫江區 |
| 52 | 成都統一巧麵館餐飲文化有限公司 | 中國大陸 | 四川省 | 成都市 | 溫江區 |
| 53 | 成都統一實業包裝有限公司 | 中國大陸 | 四川省 | 成都市 | 新都區 |
| 54 | 大智通文化行銷股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 樹林區 |
| 55 | 德記洋行(香港)國際有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
| 56 | 德記洋行股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
| 57 | 德記洋行實業(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 上海自貿區 |
| 58 | 德通股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
| 59 | 二十一世紀生活事業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 60 | 福建統一馬口鐵有限公司 | 中國大陸 | 福建省 | 漳州市 | 龍海市 |
| 61 | 福州統一企業有限公司 | 中國大陸 | 福建省 | 福州市 | 馬尾區 |
| 62 | 富義企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 楊梅區 |
| 63 | 廣州統一企業有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 廣州市 | 黃埔區 |
| 64 | 廣州統奕包裝有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 廣州市 | 黃埔區 |
| 65 | 貴陽統一企業有限公司 | 中國大陸 | 貴州省 | 貴陽市 | 修文縣 |
| 66 | 哈爾濱統一企業有限公司 | 中國大陸 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 香坊區 |
| 67 | 海南統一企業有限公司 | 中國大陸 | 海南省 | 海口市 | 澄邁縣 |
| 68 | 杭州統一企業有限公司 | 中國大陸 | 浙江省 | 杭州市 | 蕭山區 |
| 69 | 合肥統一企業有限公司 | 中國大陸 | 安徽省 | 合肥市 | 合肥經開區 |
| 70 | 河南統一企業有限公司 | 中國大陸 | 河南省 | 漯河市 | 漯河經開區 |
| 71 | 呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司 | 中國大陸 | 新疆自治區 | 昌吉州 | 呼圖壁縣 |
| 72 | 樺佐股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 桃園區 |
| 73 | 皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | |
| 74 | 皇茗資本有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
| 75 | 惠盛企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 76 | 惠州統實企業有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 惠州市 | 博羅縣 |
| 77 | 濟南統一企業有限公司 | 中國大陸 | 山東省 | 濟南市 | 濟陽區 |
| 78 | 家福股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 萬華區 |
| 79 | 江蘇統一馬口鐵有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 無錫市 | 新吳區 |
| 80 | 江蘇統一企業有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 南京市 | 高淳區 |
| 81 | 捷盟行銷股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 |
| 82 | 捷盛運輸股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 中壢區 |
| 83 | 捷順運輸股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 中壢區 |
| 84 | 金冠晟股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 嘉義市 | 西區 |
| 85 | 開曼福建統一控股有限公司 | 開曼群島 | 大開曼 | ||
| 86 | 開曼江蘇統一控股有限公司 | 開曼群島 | 大開曼 | ||
| 87 | 開曼統實(中國)控股股份有限公司 | 開曼群島 | 大開曼 | ||
| 88 | 開曼統實控股股份有限公司 | 開曼群島 | 大開曼 | ||
| 89 | 開曼統一實業控股有限公司 | 開曼群島 | 大開曼 | ||
| 90 | 凱南投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
| 91 | 凱亞食品股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 瑞芳區 |
| 92 | 凱友投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
| 93 | 康達盛通保險經記人股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 萬華區 |
| 94 | 康達盛通公寓大廈管理維護股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 萬華區 |
| 95 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
| 96 | 昆明統一企業食品有限公司 | 中國大陸 | 雲南省 | 昆明市 | 呈項區 |
| 97 | 昆山統實企業有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
| 98 | 昆山統萬微生物科技有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
| 99 | 昆山統一企業食品有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
| 100 | 堃富股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 竹北市 |
| 101 | 樂清服務股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
| 102 | 聯柏企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 三重區 |
| 103 | 聯嵩企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 三重區 |
| 104 | 南昌統一企業有限公司 | 中國大陸 | 江西省 | 南昌市 | 青山湖區 |
| 105 | 南聯國際貿易股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 |
| 106 | 南寧統一企業有限公司 | 中國大陸 | 廣西自治區 | 南寧市 | 武鳴區 |
| 107 | 內蒙古統一企業有限公司 | 中國大陸 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 和林格爾縣 |
| 108 | 寧夏統一企業有限公司 | 中國大陸 | 寧夏自治區 | 銀川市 | 西夏區 |
| 109 | 青島統一飼料農牧有限公司 | 中國大陸 | 山東省 | 青島市 | 平度市 |
| 110 | 仁暉控股股份有限公司 | 維京群島 | |||
| 111 | 仁暉投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
| 112 | 山東首阜企業管理顧問有限公司 | 中國大陸 | 山東省 | 濟南市 | 歷下區 |
| 113 | 山東統超物流有限公司 | 中國大陸 | 山東省 | 濟南市 | 濟陽區 |
| 114 | 山東統一銀座商業有限公司 | 中國大陸 | 山東省 | 濟南市 | 歷下區 |
| 115 | 山西統一企業有限公司 | 中國大陸 | 山西省 | 晉中市 | 祁縣 |
| 116 | 陝西統一企業有限公司 | 中國大陸 | 陝西省 | 咸陽市 | 禮泉縣 |
| 117 | 上海神隆生化科技有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 長寧區 | |
| 118 | 上海松江統一企業有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 松江區 | 新橋鎮 |
| 119 | 上海統超物流有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 松江區 | |
| 120 | 上海統星食品貿易有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 長寧區 | 虹橋臨空開發園區 |
| 121 | 上海統一包裝有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 金山區 | 金山工業區 |
| 122 | 上海統一寶麗時代實業有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 長寧區 | |
| 123 | 上海統一企業管理諮詢有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 長寧區 | |
| 124 | 上海統一企業飲料食品有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 金山區 | 金山工業區 |
| 125 | 上海統一企業有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 閔行區 | |
| 126 | 上海易統食品貿易有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 普陀區 | |
| 127 | 伸鴻股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 基隆市 | 安樂區 |
| 128 | 神隆醫藥(常熟)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 常熟市 |
| 129 | 瀋陽統一企業有限公司 | 中國大陸 | 遼寧省 | 瀋陽市 | 鐵西區 |
| 130 | 晟發企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 嘉義市 | 西區 |
| 131 | 晟淼實業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 |
| 132 | 石家莊統一企業有限公司 | 中國大陸 | 河北省 | 石家莊市 | 石家莊高新區 |
| 133 | 首阜企業管理顧問股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
| 134 | 四川統實企業有限公司 | 中國大陸 | 四川省 | 成都市 | 溫江區 |
| 135 | 台灣神隆股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 善化區 |
| 136 | 泰州統實企業有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 泰州市 | 高港區 |
| 137 | 泰州統一超商有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 泰州市 | 高港區 |
| 138 | 泰州統一企業有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 泰州市 | 高港區 |
| 139 | 天津統實飲料有限公司 | 中國大陸 | 天津市 | 濱海新區 | 天津空港區 |
| 140 | 天津統一企業食品有限公司 | 中國大陸 | 天津市 | 濱海新區 | 天津經開區 |
| 141 | 天津統一企業有限公司 | 中國大陸 | 天津市 | 濱海新區 | 天津空港區 |
| 142 | 統昂企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
| 143 | 統博企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 桃園區 |
| 144 | 統昶行銷股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
| 145 | 統超保險經紀人股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
| 146 | 統冠生活事業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 西屯區 |
| 147 | 統合開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
| 148 | 統健實業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 |
| 149 | 統精股份有限公司 | 中華民國 | 福建省 | 金門縣 | 金城鎮 |
| 150 | 統鉅企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 高雄市 | 新興區 |
| 151 | 統康生活事業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
| 152 | 統樂開發事業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 玉井區 |
| 153 | 統流開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
| 154 | 統清股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
| 155 | 統仁實業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
| 156 | 統仁藥品股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
| 157 | 統上開發建設股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
| 158 | 統實(中國)投資有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
| 159 | 統舜企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 五股區 |
| 160 | 統萬股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 新市區 |
| 161 | 統萬珍極食品有限公司 | 中國大陸 | 河北省 | 石家莊市 | 長安區 |
| 162 | 統先股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 西屯區 |
| 163 | 統祥股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 164 | 統翔興業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 高雄市 | 仁武區 |
| 165 | 統享企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 166 | 統一(上海)保健品商貿有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 長寧區 | |
| 167 | 統一(上海)商貿有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 長寧區 | |
| 168 | 統一百華股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 |
| 169 | 統一棒球隊股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
| 170 | 統一超商(上海)便利有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 盧灣區 | |
| 171 | 統一超商(浙江)便利店有限公司 | 中國大陸 | 浙江省 | 杭州市 | 上城區 |
| 172 | 統一超商東京行銷株式會社 | 日本 | 關東 | 東京都 | 中央區 |
| 173 | 統一超商股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
| 174 | 統一超商納閩島控股有限公司 | 馬來西亞 | 納閩州(Labuan) | ||
| 175 | 統一超商香港控股有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
| 176 | 統一超食代股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
| 177 | 統一東京股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
| 178 | 統一東京小客車租賃股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
| 179 | 統一國際開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 |
| 180 | 統一佳佳股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
| 181 | 統一精工股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
| 182 | 統一開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 |
| 183 | 統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 羅湖區 |
| 184 | 統一客樂得服務股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
| 185 | 統一蘭陽藝文股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
| 186 | 統一夢公園生活事業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
| 187 | 統一企業(昆山)食品科技有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
| 188 | 統一企業(昆山)置業開發有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
| 189 | 統一企業(中國)投資有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 長寧區 | 虹橋臨空開發園區 |
| 190 | 統一企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
| 191 | 統一企業香港控股有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
| 192 | 統一企業中國控股有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
| 193 | 統一商貿(昆山)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
| 194 | 統一生活(浙江)商貿有限公司 | 中國大陸 | 浙江省 | 杭州市 | 上城區 |
| 195 | 統一生活事業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
| 196 | 統一生機開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 中壢區 |
| 197 | 統一生命科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 |
| 198 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
| 199 | 統一時代股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 高雄市 | 前鎮區 |
| 200 | 統一實業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
| 201 | 統一數網股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 202 | 統一速達股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 深坑區 |
| 203 | 統一速邁自販股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
| 204 | 統一藥品股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
| 205 | 統一藥品香港控股有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
| 206 | 統一友友旅行社股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
| 207 | 統一置業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 |
| 208 | 統一資訊股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 209 | 統奕包裝股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 麻豆區 |
| 210 | 統義玻璃工業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 新營區 |
| 211 | 統義食品股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 高雄市 | 鳳山區 |
| 212 | 統瀅企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 屏東縣 | 長治鄉 |
| 213 | 統有企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 三重區 |
| 214 | 統宇投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 |
| 215 | 統喆股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 216 | 統正開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 高雄市 | 前鎮區 |
| 217 | 崴統企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 嘉義縣 | 新港鄉 |
| 218 | 無錫統和新創包裝科技有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 無錫市 | 新吳區 |
| 219 | 無錫統一實業包裝有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 無錫市 | 新吳區 |
| 220 | 武漢統一企業食品有限公司 | 中國大陸 | 湖北省 | 武漢市 | 東西湖區 |
| 221 | 武漢統奕包裝有限公司 | 中國大陸 | 湖北省 | 武漢市 | 東西湖區 |
| 222 | 武穴統一企業礦泉水有限公司 | 中國大陸 | 湖北省 | 黃岡市 | 武穴市 |
| 223 | 新疆統一企業食品有限公司 | 中國大陸 | 新疆自治區 | 烏魯木齊市 | 新市區 |
| 224 | 信統企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 高雄市 | 新興區 |
| 225 | 徐州統一企業有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 徐州市 | 徐州經開區 |
| 226 | 煙台統利飲料工業有限公司 | 中國大陸 | 山東省 | 煙台市 | 牟平區 |
| 227 | 宜發企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 宜蘭縣 | 冬山鄉 |
| 228 | 英屬維京群島商統一超商維京控股有限公司 | 維京群島 | |||
| 229 | 英屬維京群島商統一超商藥妝事業中國控股有限公司 | 維京群島 | |||
| 230 | 悠旅生活事業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
| 231 | 愿泰企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
| 232 | 越南統盟製罐有限公司 | 越南 | 東南部 | 胡志明市 | |
| 233 | 湛江統實企業有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 湛江市 | 遂溪縣 |
| 234 | 湛江統一企業有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 湛江市 | 遂溪縣 |
| 235 | 張家港統清食品有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 張家港市 |
| 236 | 漳州統實包裝有限公司 | 中國大陸 | 福建省 | 漳州市 | 龍海市 |
| 237 | 漳州統一生物科技有限公司 | 中國大陸 | 福建省 | 漳州市 | 紹安縣 |
| 238 | 浙江統冠物流發展有限公司 | 中國大陸 | 浙江省 | 杭州市 | 上城區 |
| 239 | 鄭州統一企業有限公司 | 中國大陸 | 河南省 | 鄭州市 | 新鄭市 |
| 240 | 中山統一企業有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 中山市 | 阜沙鎮 |
| 241 | 重慶統一企業有限公司 | 中國大陸 | 重慶市 | 璧山區 | |
| 242 | 專聯科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。








