:::
Joding Investment Corporation

- 母公司
- :
- 喬鼎資訊股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國90年
- 投資國家
- :
- 開曼群島
- 產品項目
- :
- 一般投資業
- 企業地址
- :
- 4th Floor, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.
- 投資金額
- :
- 29,945萬台幣
- 資料來源
- :
- 公開資訊觀測網-喬鼎年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joding Investment Corporation | 開曼群島 | 大開曼 | 喬治敦(George Town) | |
2 | Promise Technology Europe B.V. | 荷蘭 | 北布拉邦省(Noord Brabant) | 索恩(Son) | |
3 | Promise Technology K.K. | 日本 | 關東 | 東京都 | 文京區 |
4 | Promise Technology,Inc. (Milpitas U.S.A) | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 阿拉米達郡(Alameda) | 紐華克(Newark) |
5 | 超云鼎智能科 技(上海)股份 有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 上海自貿區 |
6 | 喬鼎(上海)計算機科技有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 靜安區 | |
7 | 喬鼎資訊股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 寶山鄉 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。