:::
越南富邦人壽保險責任有限公司

- 母公司
- :
- 富邦金融控股股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國99年
- 投資國家
- :
- 越南
- 產品項目
- :
- 人身保險業
- 企業地址
- :
- 10 & 11F, Discovery Complex Tower, 302 Cau Giay Street, Dich Vong Ward, Cau Giay Dist, Hanoi City, Vietnam
- 投資金額
- :
- 140,000,000萬越南盾
- 資料來源
- :
- 富邦金年報
企業簡介
2011年3月富邦人壽越南子公司「越南富邦人壽保險責任有限公司」正式開業,積極運用母公司在台灣之成功經驗,深耕當地壽險市場,並與富邦產險與富邦銀行攜手提供越南當地民眾及台商完整的金融服務,逐步擴大經營規模。
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bow Bells House(Jersey) Limited | 英國 | 澤西行政區(Bailiwick of Jersey) | 澤西島(Jersey) | 聖赫利爾(St. Helier) |
2 | Fubom Digital Music Gp Limited | 開曼群島 | 大開曼 | ||
3 | Fubon Nominees(Hong Kong) Limited | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
4 | 北富銀創業投資(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
5 | 富邦保險顧問有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
6 | 富邦保險經紀人(菲律賓)股份有限公司 | 菲律賓 | 馬尼拉大都會(Metro Manila) | 馬卡蒂(Makati) | |
7 | 富邦保險經紀人(泰國)股份有限公司 | 泰國 | 中部 | 曼谷(Bangkok) | |
8 | 富邦財產保險有限公司 | 中國大陸 | 福建省 | 廈門市 | 思明區 |
9 | 富邦財務(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
10 | 富邦產物保險股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
11 | 富邦杜莎大樓澤西島有限公司 | 英國 | 澤西行政區(Bailiwick of Jersey) | 澤西島(Jersey) | 聖赫利爾(St. Helier) |
12 | 富邦華一銀行有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | |
13 | 富邦基金管理(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 東區 |
14 | 富邦閩投創業投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
15 | 富邦能源(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 |
16 | 富邦歐元塔(盧森堡)有限公司 | 盧森堡 | 盧森堡區(Luxembourg) | 盧森堡(Luxembourg) | |
17 | 富邦期貨股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
18 | 富邦人壽保險(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 東區 |
19 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
20 | 富邦數位音樂資產管理(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
21 | 富邦私募股權(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
22 | 富邦投資控股(英屬維京群島)有限公司 | 維京群島 | |||
23 | 富邦現代生命保險株式會社 | 大韓民國 | 京畿 | 首爾 | 永登浦區 |
24 | 富邦伊利斯(比利時)有限公司 | 比利時 | 布魯塞爾(Bruxelles) | ||
25 | 富邦銀行(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
26 | 富邦育樂股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
27 | 富邦運動場館股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 淡水區 |
28 | 富邦證創業投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
29 | 富邦證券(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
30 | 富邦證券投資顧問股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
31 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
32 | 富邦資產管理股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
33 | 富邦綜合保險代理人(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
34 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
35 | 富邦金控創業投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
36 | 富邦金融控股股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
37 | 根西島卡特連有限公司 | 英國 | 根西行政區(Bailiwick of Guernsey) | ||
38 | 納閔富邦再保險(股)公司 | 馬來西亞 | 吉隆坡(Kuala Lumpur) | ||
39 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 東區 |
40 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
41 | 越南富邦產物保險責任有限公司 | 越南 | 東南部 | 胡志明市 | |
42 | 越南富邦人壽保險責任有限公司 | 越南 | 紅河三角洲 | 河內市 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。